About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

ホロカの「マリン単」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、宝鐘マリン(船長)のデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 推しホロメン | エールデッキ |
|---|---|
![]() 宝鐘マリン | ![]() 赤エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutが1枚来る確率 | 99% |
| Debutが2枚来る確率 | 92% |
| Debutが3枚来る確率 | 63% |
| Debutが2枚、1stが1枚来る確率 | 83% |
| Debut2枚、1st1枚、ドロソ(リミ)1枚が来る確率 | 69% |
マリン単は先攻なら1ターン目に3枚以上、後攻なら5枚以上Debutを並べて、2ターン目に備えるのが理想です。
下に重なる枚数が増えるほど強くなる2ndマリンの性質上、1stを複数枚重ねたホロメンを2〜3枚盤面に並べておくのが基本戦術になります。
2ndにブルームするまでは、コラボエフェクト持ちのDebutマリンや、Bloomコラボ20ダメマリンで、コラボ先にダメージを集めてアーツで倒し切るのが安定ムーブです。
2ndブルーム後にアーカイブのホロメンを1枚回収できるので、継続戦闘力が高く、アタッカー欠損を起こしにくいのも嬉しいポイントでしょう。
3期生デッキやぺこマリと違って、Bloomラインが1つに絞られているため、事故率が低いのが特徴です。


| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推しホロメン | 役割:ブルーム&特殊ダメージ 推しスキル:マリンを1ターンで2回ブルームできる SPスキル:重なってるマリンの枚数×50 ┗相手のHPラインに合わせて大ダメージを与えられる | |
![]() 2nd | 役割:メインアタッカー ・ブルームエフェクトでアーカイブ回収+特殊ダメージ ・アーツダメージは120〜140くらいがアベレージ ・下3枚+ドクロ君+爆発の魔法で220ラインまで倒せる ┗tatang付き2ndレイネ・あん肝付き2ndそら | |
![]() 2nd | 役割:サブアタッカー ・2エールで90点以上出るのが魅力 └既存2ndへの繋ぎに! ・ブルームでセンター、コラボへ10点のダメージ └10ダメージずつの調整ができるように | |
![]() 1st | 役割:特殊ダメージ+アタッカー ・コラボホロメンに特殊ダメージ20 ・無色エールで30ダメージ ・エール1枚着いたコラボマリンに重ねると計70ダメージ | |
![]() 1st | 役割:サーチ ・好きなマリンをデッキからサーチできる ・Debut〜2ndまで場面に合わせてサーチ可能 | |
![]() Debut | 役割:コラボ枠 ・コラボ相手にコラボダメージ20 ・要求エールが2+低HPなのがネックなので、相手のコラボを倒せない限り、後攻1ターン目のコラボは基本NG | |
![]() Debut | 役割:初動 ・HP100、1エール30 ・基本はこのDebutを盤面に多く並べたい | |
![]() spotノエル | 役割:中、終盤のエール加速 ・コラボ時アーカイブのエール1枚をホロメン1人につける ・3期生なので4ルックで回収可能! | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.


| 回し方の一例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 ・センターに「マリン」、バックホロメンにマリン2人以上が理想 |
| ② | ◇1ターン目 ・先攻→センターの「マリン」にエール加速 ・後攻→バックの「マリン」にエール加速 ・HP100のDebutマリンでコラボ |
| ③ | ◇2ターン目 ・表を「バニラ1stマリン」にブルームさせて攻撃 ・裏を「サーチ1stマリン」にブルーム、コラボエフェクト+ブルームダメマリンでコラボに40点 |
| ④ | ◇3ターン目 ・もう一度1stブルームできるようであれば、同じマリンに1stをブルーム ・センターを新2ndにブルームさせる、新2ndのみで相手を落とせないときはバニラ1stを コラボさせアーツを打つ ・特殊ダメージ10+アーツ80+アーツ40で130ダメージ |
| ⑤ | ◇4ターン目 2ndマリンでアーカイブを回収しつつ盤面を磐石に整える |
| ⑥ | ◇5ターン目以降 ・SPで特殊ダメージ。2面取り。 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
1ターン目はセンターにHP100のマリンを置くのが鉄則です。HP70マリンは後攻1ターン目のかなたに簡単に倒されてしまいます。
バックステージにはコラボマリンを置いておいて、次ターンでマリンコラボ+Bloomで低いHPをカバーしましょう。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ターン目は1stマリンでブルームして、デッキからマリンをサーチして持ってきましょう。
コラボエフェクトマリンで20点与えつつ、1stブライトマリン、またはバニラマリンで2面取りを防ぐのがおすすめです。
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
回収の2ndマリンには無理に3ターン目にブルームせず、推しスキルを使って2回ブルームさせるor1ターン耐えてバックのマリンを1stマリンにもう一度ブルームさせたりして、3枚以上重なる状況を作りましょう。
3ターン目で相手の盤面を取れないようであれば、1枚だけ回収2ndマリンにブルームさせ、1面は取るようにしないとライフさができてしまうため、毎ターン1面は取るように意識しましょう。
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
回収の2ndマリンを複数枚使用して特殊ダメージを与えられるように、
バックに3枚以上重なっているホロメンを複数作ることを目標にしよう
相手がコラボをしてこない場合があるので、凸待ちを可能なら抱えておこう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
相手コラボにホロメンが居ればコラボエフェクトやブルームエフェクトで比較的楽にライフを取ることが可能なので、kotoriが付いていない場合は積極的に狙っていきたい。
序盤はコラボしてもあまりライフの進行に影響がないため積極的にコラボして、推しスキルを使えるようにホロパワーを貯めよう。3ターン目に4枚目を重ね50の特殊ダメージを与えることも考えよう。
コメント