About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカの第4弾の新規カード「ツートンカラーパソコン」の追加で注目を集めている「ときのそら」のデッキ構築や、採用カードの役割を掲載しています。
そらロボの回し方や強い動き方も紹介しているので、ぜひ参考にしてください!!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメン | エールデッキ |
---|---|
![]() ![]() 天音かなた | ![]() 白エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
ドローのそらちゃん、3ルックサーチのロボ子さんで高い安定感のある基盤を推しホロメンの「天音かなた」で爆発力を上げたデッキです。
ロボ子さんとあん肝でエール加速が不必要な上、あん肝付きそらちゃんのHP220の高耐久で攻撃を耐えて継続的に戦えるのも魅力です!!
4弾からの新規カード「ツートンカラーパソコン」はこのデッキでは実質4枚カードを加えられる最強カードに!!
そらロボの環境評価やランキングを確認したい方は、以下の関連記事からご覧ください。
初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
---|---|
Debutが1枚来る確率 | 99% |
Debutが2枚来る確率 (ふつぱそ含む) | 94% |
Debutが3枚来る確率 (ふつパソ含む) | 69% |
Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 (ふつパソ含む) | 73% |
Debut2枚(ふつパソ含む)とドロソ1枚(ツートン含む)が来る確率 | 80% |
今回紹介している「そらロボ」デッキで初手にDebutが1枚来る確率は99%となっており、2枚引ける可能性も94%と高めになっています。
Debutカードは17枚採用している構築なので、Debutが引けなくて事故る可能性を減らすことができます。
収録カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
![]() 推しホロメン かなた | 役割:ゴリラ並みのパワー! ・推しスキルでセンターホロメンを残り50に └ロボ子さんだけで倒しきれる!! ・SPで白ホロメンを100バフ └コラボを落としたいときや、ぎゅっぎゅっを残したいときに使う | |
![]() 2nd そら | 役割:アタッカー兼ドローカード ・3エールで80ダメージと低めに見えるが、、 └ダイスが奇数を出し続けると火力は無限に! ・コラボ時に2枚ドロー └次の2ndを引き込みたい | |
![]() 1st そら | 役割:ドローも!打点も! ・ブルーム時に1枚ドロー └手札減少がない1st ・1エールで40ダメージが出せる └2ターン目から大ダメージ! | |
![]() 1st そら | 役割:壁&ぎゅっぎゅっ後に詰めるカード ・2種のアーツから使い分け └50ダメージがぎゅっぎゅっとの相性○ ・HP150の耐久力 └センターにそらちゃんを立てたらこの1stにしたい | |
![]() Debut そら | 役割:火力補助に! ・20バフは使いやすい! └40+40+20や70+40+20など打点調整がしやすい ・HP50がネック └すいちゃん・ラミィが怖い、、 | |
![]() 2nd ロボ子 | 役割:コスパ◎!センターでのアタッカー ・最低でも1エール70ダメージ └色が何でもいいのが偉い! ・相手のエールが7枚以上で1エール140ダメージ └エールがついてないコラボを先に落としてダメージを増やすことも! | |
![]() 1st ロボ子 | 役割:盤面形成に必須のカード ・3ルックして0期生を1人回収 └状況によってdebutや1stを回収して後続の確保も! ・無色1エール40点が偉い! └そらちゃんと同じ打点でダメージ計算しやすいのもポイント | |
![]() あん肝 | 役割:エール代わりのマスコット ・そらちゃんにつけると1エールの代わりになる! └2エールでそらちゃんが動けると後の後続がだいぶ楽になる ・誰につけてもHP10上昇 └HP220のそらちゃん、210のロボ子さんを取るのは大変 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
収録カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
![]() 推し そら | 役割:エールコントロール・じゃあ、敵だね… ・ホロパワー1枚でエール移動 └コラボで生き残ったそらちゃんのエールを再利用できる ・常に見えてるKingの圧「じゃあ敵だね」 └常に相手の動きを制限できるのが何より偉い! | |
![]() ![]() 推しAZKi&SorAZ | 役割:ライフ6・確定ダイス ・そらちゃんのダイスを確定で奇数にできる └80、160で落としきれないときに追加で80点! ・SPは緑ホロメンにエールを付けれる └SorAZにつけて2ndそらちゃんを2面作ることも可能! | |
![]() 石の斧 | 役割:20バフだけ?じゃない! ・序盤に引けばアグロ性能大幅UP !! └後手1ターン目で90が出せるかも? ・2ndそらちゃんにつけると大幅火力UP!! └2回攻撃で200までダメージが出てほとんどの2ndを落とせる!! |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
回し方の一例 | |
---|---|
① | ◇初期盤面 ・そらちゃん、ロボ子さん両方を含む3枚以上が理想 |
② | ◇1ターン目 ・センターにエール加速 ・debutそらちゃんでコラボ |
③ | ◇2ターン目 ・バックそらちゃんにエール加速 ・バックのそらちゃんを優先してブルーム |
④ | ◇3ターン目 ・バックそらちゃんにエールを付けて2ndにブルーム ・センターに2ndロボ子さんを立てられると理想 |
⑤ | ◇4ターン目 ・エールが足りない場面は無理せず推しスキルを使って取りに行く ・次のターンに2ndそらちゃんを立てる用意をする |
⑥ | ◇5ターン目以降 ・コラボで2ndそらちゃんを毎ターンぐるぐる ・足りない打点をセンターで補う |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
3枚以上debutを出して2ターン目にすべてブルームするのを目標に動きます
この時ツートンカラーパソコンがあると次のターン安心して動けるのでマリガン時の注目ポイントになります
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ターン目は3ターン目で2ndを出すための準備をします
3ターン目で確実に動くために手札にあん肝を抱えておきたい
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
3ターン目はセンターにロボ子さん2nd、コラボにそらちゃん2ndを目標に動きましょう
コラボエフェクトのドローで安定した動きをしましょう!
![]() ![]() センターに2ndそらちゃんを立てて20バフも! |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
通常コラボそらちゃんをバフできるカードはSP推しスキルのみだが、センターに立てることでCそらちゃんのバフを受けれる!!
ドローに意識が行きがちだが打点の出し方を変えることがチャンスを作ることも!!
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
3ターン目のセンターのロボ子さんを落とされるとあん肝がないと2ndは動けないターンです
推しかなたの能力を駆使して毎ターン連続で相手のホロメンを落とせるようにしましょう!!
AO
この記事を監修したプレイヤー情報
すいちゃん推しのホロカプレイヤーです!
最も確率の高いゲームプランを取ることをモットーにプレイしています。
ライフ6や話題なったデッキなどをメインに回しています!
【大会実績】
・WGP東京Aブロック優勝
・WGP千葉CブロックBEST4
コメント