About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

| ホロカ最新オススメ記事! |
|---|
| ▷WGP2025千葉の結果まとめ ▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▶︎エリートスパークの当たりは? |
ホロカの「ペコマリ」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、宝鐘マリン(船長)のデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 推しホロメン | エールデッキ |
|---|---|
![]() 宝鐘マリン | ![]() 赤エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutが1枚来る確率 | 99% |
| Debutが2枚来る確率 | 90% |
| Debutが3枚来る確率 (ふつパソ含む) | 69% |
| Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 (ふつパソ含む) | 84% |
船長デッキは、3枚以上重ねてから攻撃しにいくのが基本の動きになります。
1stぺこらのエール加速があるので、エール供給ができる上、マリンで自身をサーチして安定してブルームしていくことができるのが特徴です。
2ndにブルームするまではコラボエフェクト持ちDebutマリン、Bright衣装マリンでコラボ先にダメージを集めてアーツで倒し切ることになります。
2ndにブルーム後は、1stぺこらを回収し続け、バックのマリンを次のターン以降のバトルに参加させる準備が出来るため、アタッカー欠損を起こしにくいのも嬉しい。
構築として、「白銀ノエル」は、万能サーチだがDebutからのブルームのみになるので連発できない事、「みっころね24」の登場により手札補充手段が増えたことにより不採用。
▼回しやすさを求める方におすすめ

▼Promiseのようなギミックを楽しみたい方におすすめ

| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推しホロメン 宝鐘マリン | 役割:ブルーム&特殊ダメージ ・推しスキルでマリンを1ターンで2回ブルームできる ・SPで重なってるマリンの枚数✖️50 | |
![]() 2nd宝鐘マリン | 役割:メインアタッカー ・ブルームエフェクトでアーカイブ回収+特殊ダメージ ・アーツダメージは120〜140くらいがアベレージ ・赤エール要求が1なのが優秀 | |
![]() 1st宝鐘マリン | 役割:特殊ダメージ+アタッカー ・コラボホロメンに特殊ダメージ20 ・無色エールで30ダメージ | |
![]() 1st宝鐘マリン | 役割:サーチ ・マリンをデッキからサーチできる ・無色でアーツを打てる | |
![]() Debut宝鐘マリン | 役割:コラボ枠 ・コラボ相手にコラボダメージ20 ・アーツの要求エールが2なのがネック | |
![]() Debut宝鐘マリン | 役割:初動 ・HP100、1エール30 ・基本はこのDebutを多めに採用したい | |
![]() Debut兎田ぺこら | 役割:エール加速 ・後攻の場合コラボしてエール加速 ・センターには出さない | |
![]() 1st兎田ぺこら | 役割:エール加速 ・ブルームエフェクトでエール加速 ・無色エールで30点出せるのも偉い | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() ドクロくん | 役割:ドロソ+火力アップ ・アーツ+10 ・ブルームした時にドローできるのも偉い | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.


| 回し方の一例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 ・センターに「マリン」、バックホロメンに「ぺこら・マリン」2人以上が理想 |
| ② | ◇1ターン目 ・先攻→センターの「マリン」にエール加速 ・後攻→バックの「マリン」にエール加速 ・HP100のDebutでコラボ |
| ③ | ◇2ターン目 ・「1stマリン」にブルームでダメージ&サーチ ・「1stマリン」で攻撃 |
| ④ | ◇3ターン目 ・もう一度1stブルームできるようであれば、同じマリンに1stブルーム ・一枚は2ndにしてもいい |
| ⑤ | ◇4ターン目 ・推しスキルでマリンを3枚重ねる ・特殊ダメージ50+アーツ140で190ダメージ |
| ⑥ | ◇5ターン目以降 ・SPで特殊ダメージ。2面取り。 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
1ターン目はセンターにHP100のマリンを置きましょう。
バックステージにはバニラマリンを置いておいて、ぺこらをコラボに出すと、次ターンでマリンが動ける状態にできるので、マリンを2人前に出すのはやめましょう。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ターン目は1stマリンでブルームして、デッキからマリンをサーチして持ってきましょう。
ぺこらの1stがいることでコラボにエールを加速することができるので、センターとコラボからアーツを打つこともできます。
ぺこらは必ずバックに1人は置いておきたいので、倒されないように、前に出さないようにしましょう。
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ndマリンは無理に3ターン目にブルームせず、推しスキルを使って2回ブルームさせるか、1ターン耐えてバックのマリンを1stマリンにもう一度ブルームさせたりして、3枚以上重なる状況を作りましょう。
3ターン目で相手の盤面を取れないようであれば、1枚だけ2ndマリンにブルームさせ、1面は取るようにしないとライフさができてしまうため、毎ターン1面は取るように意識しましょう。
コメント