About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

ホロカの「白銀ノエル」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!
デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、ノエルのデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 推しホロメン | エールデッキ |
|---|---|
![]() 白銀ノエル | ![]() 白エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutノエルが1枚来る確率 | 98.4% |
| Debutノエルが2枚来る確率 (ふつパソ含む) | 92% |
| Debutが3枚来る確率 (ふつパソ含む) | 70% |
| Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 (ふつパソ含む) | 84% |
耐久力の高いノエルを火力補助とホロメン回収のマリンでサポートするデッキです。
推しホロメンのノエルにより、2枚目以降の2ndの安定した起動と実質のライフが6を実現!
後半からはマリンが50点火力補助してくれるため、ノエルの低い火力を補助してくれているのも魅力の一つです。
| 採用カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推し 白銀ノエル | ・相手ホロメンをダウンさせた時にデッキから3期生ホロメンを1枚回収 ┗2枚目の2ndを手札に加えよう! ・3期生のダウン時にSPでライフ軽減&2ndなら2ドロー! └エールは増えないが、相手の凸待ちのケアが可能! | |
![]() 2nd 白銀ノエル | 役割:アタッカー ・ダメージを受けていれば2エールで120ダメージ! └3ターン目に少ないエールで動きやすいアーツ ・コラボに3期生なら3エールで160ダメージ! └コスパ◎ | |
![]() 1st ノエル | 役割:サーチ ・3期生を持つ1st以下ホロメンをサーチできる ┗ターンに複数回使用可能! | |
![]() 1st 白銀ノエル | 役割:タンク ・HP180と高耐久を誇る ・アーツも2エールで60点出せるのは偉い └2ndへの繋ぎとして優秀 | |
![]() 1st 白銀ノエル | 役割:3期生版の用心棒 ・センターが3期生なら自身に攻撃を誘導 └2ndを守ろう! | |
![]() Debut 白銀ノエル | 役割:1st回収 ・後攻委ターン目のみコラボで1stサーチ └サーチ1stを回収で後続を確保しよう! | |
![]() Debut 白銀ノエル | 役割:2ndの火力アップ ・盤面の名前が違う3期生の数分、センター2ndのアーツUP! └ぺこらが出ていれば2ndで210まで出せる! | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 回し方の一例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 ・センターに「ノエル」、バックホロメンに「マリン」「ノエル」が理想 |
| ② | ◇1ターン目 ・センターにエールを付ける ・コラボはHP100以上のホロメンが理想 |
| ③ | ◇2ターン目 ・ブルームの「1stノエル」でサーチして盤面のノエルをブルームさせていく ・手札に1stマリンorバニラノエルがいれば、持っていない方をサーチ ・マリン1st→1stサーチでデッキ圧縮を始める |
| ④ | ◇3ターン目 ・センターに2エール目を付けて2ndにブルーム ・相手のホロメンを倒しつつ次の2ndをサーチしよう |
| ⑤ | ◇4ターン目以降 ・センターに2体目の2ndを着地 ・ギフトの1stノエルで守りながら戦おう ・マリン2ndでダメージ補助を行いながら継続的に2ndノエルを着地させる |
推しスキルやギフト1stを駆使して毎ターン2ndの高火力を押し付けるデッキです。
実質ライフ6や高い耐久力を活かした盤面コントロールも強力なデッキになっているので、コラボの有無の判断や打点調整ができると相手からの厄介度がかなり上昇します!
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
後攻でLimitedを使える場合や先行からデビューをたくさん引けた場合は、上記のように配置するといいでしょう。
次の相手のターンでも130のノエルを倒すのは中々大変なので、先行でも後攻でもセンターにエールを振っておいていいでしょう。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
1stノエルをバックにブルームさせながら、センターはバニラノエルにブルームすることが目標。
センターのノエルを倒されるとエールが枯渇するので、エールを振る際には相手の盤面から次の火力を計算した上で振るようにしましょう。
1stマリンや1stノエルで早期からデッキ圧縮を行うと後半のドローが強くなるので積極的に行おう。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
3ターン目は2ndをセンターに出して高火力を出していきましょう。
コラボに新2ndを配置することでセンターのエール軽減も行えるため旧2ndノエルが1エールで下アーツを打つことが出来る。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
4ターン目以降は、マリン2ndが打点補助が出来るようになるタイミング。
ノエルの火力不足をここで補いながら常にコラボにも打点を与えられるようにしよう。
ダメージを貯めていくことで後半に2面取りが出来るタイミングが作りやすくなる。
コメント