About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

ホロカの「赤井はあと単」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!
デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、赤井はあとのデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください!


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutが1枚来る確率 | 98.4% |
| Debutが2枚来る確率 | 94% |
| Debutが3枚来る確率 | 83% |
| Debut2枚、ドロソ(リミ)1枚が来る確率 | 81% |
赤井はあと単体で組んだ、安定感と使いやすさ、そして何より、ステージのはあちゃまをデッキに戻す代わりに強力な効果を持っているのが特徴のデッキです!
7弾からの新能力「推しステージスキル」により、毎ターンステージからデッキにホロメンが戻るたび2枚ドローできるため、ステージ上のホロメンが減ってもどんどん次のDebutを出せて、安定感が非常に高くなっています!
2ndの火力が3エールで190点と相手によっては少し足りないこともありますが、推しスキルのバフや1stの特殊ダメージで解決!
ステージをコントロールしていって、一気に2面取りを狙っていきましょう!!
| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推し | 役割:ドロー&バフ ステージスキル:ターンに1回赤井はあとがデッキの下に戻ったら2枚ドロー 推しスキル -2:バックのDebutの赤井はあとを1枚デッキ下に戻して、はあちゃま1人のアーツ+50 | |
![]() 2nd | 役割:メインアタッカー ・2エールで80点に加え、センターとコラボ両方に40の特殊ダメージを与える └打点を刻んで調整できる優秀なアーツ ・素点140ダメージから、ステージからデッキに戻っていたらアーツ+50! └3エール190の高火力アーツ! | |
![]() 2nd | 役割:サブアタッカー&ダメージ調整 ・コラボ時に相手コラボに50の特殊ダメ―ジ └2面取りしたい時に活躍! ・2エールで80ダメージに加え、自ステージのエールが全て赤ならアーツ+20 | |
![]() 1st | 役割:エール加速&アタッカー ・自分のステージからデッキに戻った時にアーカイブのエール1枚を付けられる └2nd2面を作りやすく! ・2エールで50点に加え、センターに20の追加ダメージ! | |
![]() 1st | 役割:壁 ・ブルーム時にダイスを振って奇数なら相手センターに20の特殊ダメージ、奇数なら1枚ドロー ・ENバフのアーツはこのデッキではほとんど使わない | |
![]() 1st | 役割:特殊ダメージ ・ブルーム時に相手センターに特殊ダメージ10点、相手センターにツールが付いていれば代わりに30点を与える。 ・1エール40点のアーツも優秀! | |
![]() 1stBuzz | 役割:アーカイブ回収&サブアタッカー ・ブルーム時にアーカイブの1stか2ndの1期生を1枚回収! ・2エールで40点に加えて、ダイスが奇数ならセンターとコラボに20の特殊ダメージ、偶数ならアーツ+40! | |
![]() Debut | 役割:後攻ドローDebut ・HP110で30点の使いやすいカード ・後攻1ターン目にコラボすると | |
![]() Debut | 役割:ドロー ・コラボ時にセンターがはあちゃまなら1枚ドロー | |
![]() Debut | 役割:初動 ・HP100で30点の一般的なDebut ・フレンドリーパソコンで2枚出せるのが強力 | |
![]() ちゃま旅 | 役割:エール軽減 バックのはあちゃま1人をデッキ下に戻し、このターンはあちゃま全員のアーツに必要な無色エールを1軽減! | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 回し方の一例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 ・センターとバック合わせて3人以上が理想 |
| ② | ◇1ターン目 ・センターのはあちゃまにエールを付ける ・Debutのコラボエフェクトでドロー! |
| ③ | ◇2ターン目 ・センターとバック1人以上を1stにブルーム! ・推しスキルの使ってライフを取ろう! |
| ④ | ◇3ターン目 ・2ndのちゃまにブルームして攻撃! ・バックをブルームさせて2面攻撃の準備をしよう |
| ⑤ | ◇4ターン目 センターとコラボを両方2ndに! ちゃま旅を使って2面取りをしよう! |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
1ターン目は盤面と手札を整えていきましょう。
新規Debutのコラボで先行なら1枚、後攻なら2枚ドローできる可能性も高い!
バックステージには枢を置いておいて、いつでも1stや2ndのコラボエフェクトを使えるように準備しましょう。
![]() | ![]() | ![]() |
お休み![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ターン目はセンターにエールを付けてライフ先行を狙います。
通常は2エール70点の火力ですが、推しスキルを使うと50点のバフが入ってHP120ラインまで余裕で落とすことができます!
![]() | ![]() | ![]() |
お休み![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
センターを2ndにブルームして高火力でのダウンを狙いましょう!
ここでちゃま旅を引けていれば、次のターン用のエールを温存しながら2ndの3エールアーツを使用することができます!
![]() | ![]() | ![]() |
お休み![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ndが倒されたとしてもBuzzのブルームエフェクトで回収したり、ちゃまお1stでエールを拾ったり、継続して2ndで火力を出していくことができます!
盤面4エールの状態でちゃま旅を使えば、相手の両面に190ずつ与えて2面取りも狙うことができます!
コメント