About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

| ホロカ最新オススメ記事! |
|---|
| ▷WGP2025千葉の結果まとめ ▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▶︎エリートスパークの当たりは? |
ホロライブオフィシャルカードゲームのスタートデッキ第2弾「癒月ちょこ」のリストを掲載!
また、収録されているカードの解説や、商品情報についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 推しホロメン | エール数 |
|---|---|
![]() 推しホロメン 癒月ちょこ | ![]() 紫エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| カード | 収録枚数 |
|---|---|
| Debut癒月ちょこ (HP100) | 6枚 |
| Debut癒月ちょこ (ドロー) | 4枚 |
| Debut癒月ちょこ (料理サーチ) | 2枚 |
| Spot姫森ルーナ | 2枚 |
| Spot大空スバル | 2枚 |
| 1st癒月ちょこ (バニラ) | 4枚 |
| 1st癒月ちょこ (HP130) | 4枚 |
| 1st癒月ちょこ (HP110/ブルーム) | 2枚 |
| 1stBuzz癒月ちょこ | 2枚 |
| 2nd癒月ちょこ | 2枚 |
| スバちょこルーナ | 4枚 |
| 春先のどか | 4枚 |
| マネちゃん | 2枚 |
| あとは任せた! | 2枚 |
| スゴイパソコン | 2枚 |
| ふつうのパソコン | 2枚 |
| しょこら | 2枚 |
| ちょこのオムライス | 2枚 |
・料理サーチのDebut
・HP110の1st
・Buzz
・2nd
・しょこら
・ちょこのオムライス
上記は癒月ちょこデッキを組む上で4枚欲しいカードですが、スタートデッキ1個では2枚しか集まらないので、シングルで集めるのが面倒であればスタートデッキを2個購入した方が早いでしょう。
また、2個購入することでエクストラのDebutも12枚になるので枚数調整が効きやすくなります。
▼癒月ちょこのデッキレシピはこちらをチェック▼

・Debut12枚+ふつパソ2枚
・1st12枚(Buzz込み)
・ドロソリミテッド10枚+スゴパソ2枚
スタートデッキ1個でも最低限ホロカの基本配分は抑えた枚数になっているので、そのままでも十分遊べる内容になっています。
| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推しホロメン癒月ちょこ | 役割:打点補強+ドロー ・推しスキルはどちらも扱いやすい効果 ・ゲーム中1回だけホロパワー1で2ドロー1捨て ・爆発力はない | |
![]() 2nd癒月ちょこ | 役割:メインアタッカー ・イベントを使うとアーツ火力+40 ┗1枚→100点/2枚→140点/3枚→180点 ・ちょこのオムライス1枚で60点アップ | |
![]() 1stBuzz癒月ちょこ | 役割:食べ物再利用+タンク ・アーツで食べ物を回収できる ・しょこらをつけての耐久運用も強力 ・火力は低め | |
![]() 1st癒月ちょこ | 役割:イベント使い回し ・ブルーム時、リミテッド以外のイベントをアーカイブから回収 ・オムライス回収で打点アップ ・手札のイベントを2連打できる ・ちょこデッキ以外でも活躍しそう | |
![]() 1st癒月ちょこ | 役割:タンク ・与えたダメージ分HPを回復 ・オムライスと併用するとHPを70回復 ・バトンタッチ0も優秀 | |
![]() 1st癒月ちょこ | 役割:タンク ・他の1stと比べると見劣りする性能 | |
![]() Debut癒月ちょこ | 役割:初動 ・HP高め、無色1で30点と高水準なスペック | |
![]() Debut癒月ちょこ | 役割:初動+ドロー ・コラボ時、推しホロメンが紫なら1ドロー └効果自体は強いのだが、現状ちょこ先に合う紫推しホロメンがいないのが難点 | |
![]() Debut癒月ちょこ | 役割:初動+食べ物サーチ ・コラボ時手札をアーカイブすれば食べ物をサーチできる ・実質2ndの打点補強として優秀 | |
![]() Spot大空スバル | 役割:エール加速 ・センターがちょこ先ならアーカイブから自分のホロメンにエール加速 ・Spotのサーチ手段がないことや、HP60をコラボさせること自体がリスクなので現状使いづらい | |
![]() Spot姫森ルーナ | 役割:ホロパワー落ちケア ・コラボ時にホロパワーのカードと手札を交換 ・Spotのサーチ手段がないことや、HP60をコラボさせること自体がリスクなので現状使いづらい | |
![]() スバちょこルーナ | 役割:ドロソ ・ちょこ、スバル、ルーナに対応したドロソ ・現状はちょこ先専用のドロソ | |
![]() しょこら | 役割:回復+HP補強 ・HP+20がまず優秀 ・BloomするたびにHPを回復できる ・オムライスと合わせてガンガン回復し、相手のアーツを無駄にしていこう | |
![]() ちょこのオムライス | 役割:回復+バフ ・HP20回復+アーツ火力+20 ・2ndのアーツ「あくとっ」の火力を実質+60 ・#食べ物付きなので、各種サポートが受けられる | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.



スタートデッキをブースター第5弾「エンチャントレガリア」で収録されたちょこ先のカードを追加して強力にしたデッキです!

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 商品名 | スタートデッキ 紫 癒月ちょこ | |
|---|---|---|
| 価格 | 990円(税込) | |
| 発売日 | 2024年12月20日(金) | |
| 商品の特徴 | ・「癒月ちょこ」デッキの基盤となるカードが収録 ・ふつうのパソコンが2枚収録 | |
スタートデッキ第2弾「癒月ちょこ」は、12月20日発売予定です。
同日には、他のスタートデッキ2種をはじめ、ブースターパック第2弾「クインテットスペクトラム」も発売予定です。

コメント