About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事では、ホロカの最新弾「クインテットスペクトラム」の当たりカードをランキング形式で紹介しています。
クインテットスペクトラムに収録されているカードの買取価格や実際に店舗で販売されている値段、ボックスの購入に悩んでいる方に向けて「買うべきかどうか?」など、様々な情報を掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。
順位 | カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|---|
1位 | 白上フブキ SEC | 108,000円 | 70,000円 |
2位 | 沙花叉クロヱ SEC | 98,000円 | 70,000円 |
3位 | みっころね24 SEC | 98,000円 | 60,000円 |
4位 | 宝鐘マリン SEC | 89,800円 | 60,000円 |
5位 | 白上フブキ OUR | 25,800円 | 18,000円 |
6位 | 沙花叉クロエ OUR | 23,800円 | 15,000円 |
7位 | 沙花叉クロエ UR | 20,000円 | 15,000円 |
8位 | 宝鐘マリン OUR | 18,000円 | 10,000円 |
9位 | 紫咲シオン OUR | 16,000円 | 10,000円 |
10位 | クレイジー・オリー OUR | 15,000円 | 12,000円 |
11位 | 白上フブキ UR | 13,000円 | 7,000円 |
12位 | パヴォリア・レイネ OUR | 9,000円 | 5,000円 |
13位 | 森カリオペ OUR | 8,500円 | 5,000円 |
14位 | 百鬼あやめ UR | 8,000円 | 4,800円 |
15位 | 宝鐘マリン UR | 6,500円 | 4,000円 |
16位 | 大神ミオ UR | 6,000円 | 3,500円 |
17位 | 紫咲シオン UR | 6,500円 | 4,500円 |
18位 | レイネ | 5,000円 | 4,500円 |
19位 | 白銀ノエル UR | 5,000円 | 3,000円 |
20位 | 猫又おかゆ UR | 4,000円 | 2,500円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
クインテットスペクトラムでは、白上フブキSEC(シークレット)が当たりのカードなっており、現状で最も高い値段で販売されているカードとなっています。
今回は、SECが4種類となっていますが、トップレアであるフブキとほぼ大差がない値段で販売されているので、SECカードが当たれば実質当たりと言っても過言ではないでしょう!
また、前弾のブルーミングレディアンスと違ってURカードの希少性が高くなっているため、当たりランキング上位にはURカードも数多くランクインしています。
※赤文字が販売価格、青文字が買取価格です。
メッセージシークレット(全1種) |
---|
みっころね |
98,000円 |
60,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメンウルトラレア(全7種) | ||
---|---|---|
宝鐘マリン | 白上フブキ | 沙花叉クロヱ |
18,000円 | 25,800円 | 23,800円 |
10,000円 | 18,000円 | 15,000円 |
紫咲シオン | オリー | 森カリオペ |
16,000円 | 15,000円 | 8,500円 |
10,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
レイネ | ||
9,000円 | ||
5,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
ウルトラレア(全12種) | ||
---|---|---|
宝鐘マリン | 白上フブキ | 沙花叉クロエ |
6,500円 | 13,000円 | 20,000円 |
4,000円 | 7,000円 | 15,000円 |
紫咲シオン | 白銀ノエル | 大神ミオ |
6,500円 | 5,000円 | 6,000円 |
4,500円 | 3,000円 | 3,500円 |
百鬼あやめ | 猫又おかゆ | 森カリオペ |
8,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
4,800円 | 2,500円 | 1,400円 |
一伊那尓栖 | レイネ | オリー |
3,000円 | 5,000円 | 2,680円 |
1,400円 | 4,500円 | 1,400円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
スーパーレア(全30種) | ||
---|---|---|
宝鐘マリン | 白上フブキ | 沙花叉クロヱ |
980円 | 1,680円 | 2,180円 |
590円 | 1,000円 | 1,300円 |
紫咲シオン | 白銀ノエル | 大神ミオ |
880円 | 1,180円 | 980円 |
530円 | 700円 | 590円 |
百鬼あやめ | 猫又おかゆ | 森カリオペ |
1,780円 | 880円 | 880円 |
1,000円 | 530円 | 530円 |
一伊那尓栖 | レイネ | オリー |
880円 | 880円 | 880円 |
530円 | 530円 | 530円 |
ネリッサ | 癒月ちょこ | 白上フブキ |
880円 | 880円 | 1,780円 |
530円 | 530円 | 1,000円 |
レイネ | 宝鐘マリン | 沙花叉クロヱ |
880円 | 980円 | 2,180円 |
530円 | 590円 | 1,300円 |
紫咲シオン | オリー | 森カリオペ |
880円 | 680円 | 880円 |
530円 | 400円 | 530円 |
魔法少女みこ | 魔法少女かなた | 魔法少女ルーナ |
1,780円 | 1,080円 | 1,080円 |
1,000円 | 650円 | 650円 |
魔法少女シオン | 魔法少女マリン | 魔法少女クロヱ |
1,080円 | 1,380円 | 2,180円 |
650円 | 830円 | 1,300円 |
百鬼あやめ | 猫又おかゆ | 癒月ちょこ |
980円 | 880円 | 680円 |
590円 | 530円 | 400円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメンウルトラレア(全7種) | ||
---|---|---|
宝鐘マリン | 白上フブキ | 沙花叉クロヱ |
980円 | 1,280円 | 2,180円 |
580円 | 760円 | 1,500円 |
紫咲シオン | オリー | 森カリオペ |
680円 | 2,000円 | 780円 |
400円 | 1,500円 | 460円 |
レイネ | ||
480円 | ||
280円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
※高額なカードのみ抜粋
スペシャル(全54種) | ||
---|---|---|
みっころね24 | カスパソ | サインペン |
3,980円 | 1,480円 | 780円 |
2,300円 | 880円 | 460円 |
沙花叉クロヱ | 白上フブキ | レトロ |
1,580円 | 580円 | 680円 |
950円 | 200円 | 300円 |
白銀ノエル | 紫咲シオン | 森カリオペ |
580円 | 580円 | 580円 |
200円 | 200円 | 200円 |
ゲーマーズ | レイネ | 大神ミオ |
780円 | 380円 | 580円 |
400円 | 200円 | 200円 |
宝鐘マリン | 一伊那尓栖 | ネリッサ |
380円 | 380円 | 580円 |
150円 | 150円 | 200円 |
かな建 | holoX | ID2期性 |
980円 | 780円 | 480円 |
600円 | 400円 | 250円 |
FANTASY | おるやんけ | レイネ |
780円 | 480円 | 280円 |
400円 | 200円 | 150円 |
ネジマキツネ | フブチュン | ミテイル |
280円 | 280円 | 280円 |
100円 | 100円 | 100円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
ダブルレア(全12種) | ||
---|---|---|
宝鐘マリン | 白上フブキ | 沙花叉クロエ |
280円 | 380円 | 680円 |
150円 | 150円 | 200円 |
紫咲シオン | 白銀ノエル | 大神ミオ |
180円 | 180円 | 180円 |
100円 | 100円 | 50円 |
百鬼あやめ | 猫又おかゆ | 森カリオペ |
180円 | 180円 | 180円 |
50円 | 50円 | 50円 |
一伊那尓栖 | レイネ | オリー |
180円 | 280円 | 180円 |
50円 | 100円 | 50円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
優良ノーマル | ||
---|---|---|
みっころね24 | 沙花叉クロヱ | 白上フブキ |
980円 | 880円 | 480円 |
600円 | 500円 | 250円 |
カスパソ | 白銀ノエル | 宝鐘マリン |
580円 | 280円 | 280円 |
200円 | 100円 | 150円 |
紫咲シオン | 森カリオペ | レイネ |
180円 | 100円 | 380円 |
50円 | 30円 | 100円 |
クレイジーオリー | 一伊那尓栖 | サインペン |
80円 | 80円 | 380円 |
10円 | 10円 | 100円 |
レトロ | 沙花叉クロエ | 紫咲シオン |
280円 | 180円 | 180円 |
100円 | 50円 | 50円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
環境評価 | ★★★★★ |
---|---|
コレクション評価 | ★★★★★ |
封入率評価 | ★★☆☆☆ |
総合評価 | ★★★★☆ |
クインテットスペクトラムは、カードの性能やコレクションカードとしての魅力がどちらも最大級に詰まったパックで、ホロカをプレイしているユーザーだけでなく、ホロリスにもおすすめできる内容となっています。
新規レアリティが3種類追加され、前回よりも大幅にパラレルカードの種類が増えたことで、レアカードを集める楽しみも増しています。
ただし、その分お目当てのカードが当たりづらくなっているので、どうしても欲しいカードがあった場合は、シングルでの購入も視野に入れておいた方が良いでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
クインテットスペクトラムには、強力な効果を持ったホロメンが多数収録されており、特にRR以上のカードはほぼ全てが環境で活躍できるポテンシャルがあるというほど粒揃いです。
既に、大会でも活躍しているカードが数多く収録されているので、対戦も楽しんでいるプレイヤーの方であれば、クインテットスペクトラムは購入しておくべきでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
また、既存のデッキも強化できる”汎用カード”も多く収録されています。
特に「みっころね24」や「カスタムパソコン」は、今後どのデッキでも採用される可能性があるカードなので、確実に集めておきたいところです。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
前回はパラレルカードがSEC、OUR、URの3種類しかなく、パックを剥いても現実的な確率で当たるのがほとんどURだったので体感1種類しかパラレルがないといってもいいぐらい寂しい内容でした。
しかし、今回は新たにSR、SY、Sというレアリティが追加され、パラレル全体の種類も20種類→112種類ととんでもない数になっています。
(ちなみに通常レアリティの種類が107種類なので、パラレルの方が種類が多いという異常事態になっています)
これによって、間違いなく前回よりもパックを開ける楽しみが増えていることでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
---|---|---|---|
SEC | 96box/1 | 4種 | 約0.2% |
OUR | 48box/1 | 7種 | 約0.3% |
UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.3% |
SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
ブースター2弾から新規レアリティが追加されたこともあり、封入率に大幅な変更が入っています。
封入率の要点をまとめると…
・URが箱1→カートンでUR以上が2枚
・SRは1箱に1枚(稀に2枚)
・SYは3箱に1枚(カートンで4種4枚)
・Sは1箱に2枚(UR箱は1枚)
URカードを例に挙げると、前弾まではボックスを購入すれば1枚は入手することができましたが、2弾ではカートンでUR以上が2枚になっているので、以前よりも入手が難しくなっています。
また、実際に開封を行った際の封入率の検証結果を動画で確認したい方は、YouTubeの動画も併せてご覧ください!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
「クインテットスペクトラム」は、2024年12月20日(金)から発売中です。
既に多くのカードショップで在庫が少なくなってきており、発売翌日にカードショップや量販店を10店舗以上見て周りましたが、調査を行った店舗では全て売り切れの状態となっていました。
このように、クインテットスペクトラムが販売されている店舗を探すのは難しいので、再販が行われるまではシングルで必要なカードを揃えていく必要があるでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
クインテットスペクトラムから新たに「紫」のカードが登場しました。
紫初登場のパックということもあり、他の色のホロメンより、紫ホロメンの収録枚数が多くなっています。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
項目 | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2024年12月20日 |
値段 | 各デッキ税込990円 |
収録内容 | ・スタートデッキ百鬼あやめ(赤属性) ・スタートデッキ癒月ちょこ(紫属性) ・スタートデッキ猫又おかゆ(青属性) |
クインテットスペクトラム発売同日の12月20日(金)からスタートデッキ2弾も3種類同時に発売されました。
1種類しかなかった第1弾「ときのそら&AZKi」と違い、赤、紫、青の構築済みデッキの3種類から選べます。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!