About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

「推しホロメンの沙花叉クロヱって強い?」
「推しスキルはどんなタイミングで使う?」
「相性がいいカードは?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)の推しホロメンカード「沙花叉クロヱ」について解説します!

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| エール色 | LIFE | 6 | |
| 推しスキル ぽえぽえぽえ〜 (ホロパワー:-1) | |||
| 【ターンに1回】自分のセンターホロメンが<沙花叉クロヱ>の時に使える:自分のデッキの上から3枚を見る。そのカードすべてを、アーカイブするか、好きな順でデッキの上に戻す。 | |||
| SP推しスキル 人生リセットボタン (ホロパワー:-3) | |||
| 【ゲームに1回】自分の手札を数えて、自分の[手札すべてとアーカイブのホロメンすべて]をデッキに戻してシャッフルする。そして手札からデッキに戻したカード1枚につき、自分のデッキを1枚引く。 | |||
| 総合評価 | |||
| 9.0/10 | |||
| 簡易評価 | |||
山上3枚をチェックして操作できる ホロメンだけをデッキに戻してギフトの成功率を上げられるSP ホロメン全てを戻してしまうので要らないカードも戻る | |||
推しスキルでデッキの上から3枚をチェックして、すべてアーカイブするか順番を動かして戻すか選択できます。
Limitedが手札に無い状態だとしたら、山上3枚を見てLimitedを一番上にして戻すだけでも状況が変わる可能性が高いのが強いポイントです。(1stや2ndが欲しい時も同様に一番上に持ってこれる)
ただ、全てを捨てるか、全てを戻すかの2択なので、中途半端に要らないカードが山の上に残る可能性もあるのがネックです。
例えば、4lookと2ndが欲しくて、山上3枚を見た時、1枚は4lookで残り2枚はマスコットだった時、4lookを山上に固定しても、その4lookを使用した時2枚はハズレなのが分かってしまいます。
沙花叉の2ndはギフトで「山上3枚めくって、同じブルームレベルならライフを取れる」という効果を持っています。
このギフトはデッキを何も操作しなければ運ゲーですが、推しスキルやSPを使うことでデッキを限りなくホロメンだけにすることができます。
推しスキルで要らないカードは全てアーカイブに送り、デッキをサポート多めにし、のどかやマネちゃんでほぼ全てを手札に加え、SPを使用。そうすることでデッキがホロメンばかりの状況を作ることができます。
その状況ができれば後はギフトを使うだけで限りなく成功率を上げることはできるでしょう。


出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
| 沙花叉クロヱのプロフィール | |
|---|---|
| 誕生日 | 5月18日 |
| 初配信 | 2021年11月29日 |
| ユニット | 秘密結社holoX |

| ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
| 属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
| エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
| サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
||

| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
||||
コメント