About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

ホロカの「ポルカ単」のデッキ構成や、採用カードの役割を解説します。デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| デッキ評価 | Tier2 ▷Tier表はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | ・座員付きポルカで2T目に中火力 ・後半は2ndポルカで常に高打点 ・推しスキルとSP推しスキルで安定感高 | ||
ポルカ単は、実質エールとして扱えるファン「座員」を生かし、序盤からBuzzポルカと1stポルカで高火力を狙っていくアグロデッキです。
推しスキルとSP推しスキルがドローソースとなるためデッキの安定感が高く、2ndが後半高火力を安定して出せる構築となっています。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutポルカが1枚来る確率 | 97.6% |
| Debutポルカが2枚来る確率 (パソコン含む) | 92.4% |
| Debutが3枚来る確率 (パソコン含む) | 80% |
| 採用カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推し尾丸ポルカ | ・SP推しスキルで山札上7枚からポルカとスタッフカード回収 ┗スタッフカードの現時点だとのどかとマネちゃんが対象 ・推しスキルは、ステージ上の座員の枚数になるまでドロー | |
![]() Debut ポルカ | 役割:初動 ・バトンタッチに必要なエールがないのが非常に優秀 ┗先手なら後手1のアーツを受けた後に次ターン無料で逃げれる ・HPが低くく倒されやすいのでコラボする際は注意したい カードの購入はこちら | |
![]() Debut ポルカ | 役割:初動 ・HPが90なので、まずセンターに出したいカード ・後攻の場合アーツで座員サーチができるため、基本はアーツを使っていく カードの購入はこちら | |
![]() Debut ポルカ | 役割:初動 ・コラボ時にセンターにファンが付いていたらそのアーツダメージを+10する カードの購入はこちら | |
![]() 1st ポルカ | 役割:アタッカー+ファン回収 ・ブルームで確実にファンをサーチできる ┗座員回収でそのまま自身がアタッカーに ┗KFP回収でドローも可能 ・2エール70点は1stでもトップ火力 カードの購入はこちら | |
![]() Buzz ポルカ | 役割:サブアタッカー ・場のファンの枚数で打点up ┗最高12×20+50で290ダメージ ・ブルーム時にアーカイブの座員を回収できる ┗キアラで本体回収→ポルカで座員回収 カードの購入はこちら | |
![]() 2nd尾丸ポルカ | 役割:メインアタッカー ・ブルームエフェクトで手札から好きな枚数墓地肥やし可能 └捨てた分座員回収は強制 ・墓地20枚で170点、30枚で200点 | |
![]() 座員 | 役割:ポルカ用のエール ・ポルカにつけるとアーツを使う時に赤エールとして扱う ┗座員2枚でもアーツを使える ・実質エール加速 ・ただし、つけただけ被ダメが増える カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:手札を入れ替え&アーカイブ肥し ・キアラのみに付けれる ・手札1枚をアーカイブして1ドロー └座員を捨てるとBuzzポルカで回収できる | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 回し方の一例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 ・センターに「ポルカ」、バックホロメンに「ポルカ」2枚が理想 |
| ② | ◇1ターン目 ・先攻→バック「ポルカ」にエール加速 ・後攻→センター「ポルカ」にエール加速でアーツ バトンタッチ0のホロメンをセンターに置いてターンを始めることを意識しよう |
| ③ | ◇2ターン目 ・相手の後手1でダメージを受けたポルカを下げる ・「1stポルカ」で座員サーチ ・できれば「Buzzポルカ」センターで攻撃 |
| ④ | ◇3ターン目 ・2ndポルカをセンターから攻撃 ┗アーカイブ10枚で140点、20枚で170点 |
| ⑤ | ◇4ターン目 ・2ndポルカのブルームエフェクトで手札をすべて捨て盤面に座員をすべて付け、推しスキル4ドロー |
基本的な回し方としては、いかに早く「Buzzポルカ」と場のファンの枚数を稼げるかが重要。
1人でもBuzzポルカが引ければ、センターにBuzzポルカを用意し、コラボの1stポルカと合わせて相手の盤面を早い段階から取り切ってテンポを取っていきましょう。
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
新弾で収録されたHPの高いDebutポルカを優先して前に出そう。
後手であれば、デッキから座員を回収してデッキ圧縮するのが最良。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
座員があると1stポルカやBuzzポルカは、付いている枚数につき1エール少なくアーツを使うことができます。
そのため、場にエールが2枚しかない2ターン目でも、座員が2枚あればポルカ2人で攻撃していくことができます。
1stポルカで座員をサーチし、うまくポルカを動かして攻撃していきましょう。
DebutキアラにKFPを付けていき手札を入れ替え、それでも手札が整っていなければSPを使う事も視野に入れよう。
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
お休み![]() ![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
墓地がこのタイミングで10~20枚になるように手札を捨てるようにしよう。
リミテッドとホロパワーから計5枚、その他パソコン等で8枚程度から始まるため基本的に2~3枚を捨てて140点の中火力を出せるようにしよう。
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
お休み![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
最終的に、アーカイブの枚数30枚まで貯め常に2ndポルカで200点出せるように狙います。
盤面とアーカイブに座員が4枚あれば2ndのブルームエフェクトと合わせて手札を0枚、盤面座員4枚にして推しスキルで4ドローする動きが強力です。
コメント