About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

| ホロカ最新オススメ記事! |
|---|
| ▷WGP2025千葉の結果まとめ ▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▶︎エリートスパークの当たりは? |
ホロカの「一伊那尓栖(にのまえいなにす)」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、イナのデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| デッキ評価 | Tier? ▷Tier表はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | ・HPが高く耐久寄りな性能 ・アーカイブの#Myth10枚で高火力 ・エールを付け替えてアーツを発動 | ||
イナニスは、全体的にHPが高く、耐久力に振られた性能が特徴のホロメンです。
特に、DebutのHP140は全ホロメントップクラスであり、下手な1stよりもHPが高いことから安心してコラボさせることができます。
また、1stBuzzは、アーカイブの#Mythの数で発揮される効果が特徴的で、自身のエールを付け替える効果では、先にイナニスからアーツを使うことで隣にエールを渡し、アーツを使えるようにすることができます。
ただし、イナニスの関連カードにはアーカイブを肥やせる効果がないので、「カリオペ」や「キアラ」と組み合わせて使うことがほぼ前提とされています。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 推しホロメン | エールデッキ |
|---|---|
![]() 森カリオペ | ![]() 紫エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutが1枚来る確率 | 99% |
| Debutが2枚来る確率 (ふつパソ含む) | 96% |
| Debutが3枚来る確率 (ふつパソ含む) | 74% |
| Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 (ふつパソ含む) | 86% |
アーカイブ肥やしが得意で、アタッカーとしても優秀な「カリオペ」と組み合わせた構築です。
1stカリオペを中心にアーカイブにホロメンを落としながら、アーカイブのMyth5~10枚を目指してデッキを回していきます。
エール加速はありませんが、Buzzイナのエール移動をうまく活用して効率よくアーツを使っていくことができます。
| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推しホロメン カリオペ | 役割:アーカイブ回収+カリオペバフ ・推しスキルでアーカイブからホロメンを回収できる ┗手札から落としても後で回収できる ┗手札を2枚切るため、アーカイブのホロメンの数を減らさずに欲しいホロメンだけ回収できる ・センターのカリオペのアーツを2連打できるSP ┗単体に最大320ダメージ ┗センターとコラボへの打ち分けも強力 | |
![]() 1st Buzz イナ | 役割:アタッカー ・アーカイブのMythの数で追加効果 └5枚で自身のエール付け替え発動 →隣のホロメンが1エール多く動ける └10枚でアーツが110ダメージに | |
![]() 1st イナ | 役割:回復 ・ブルーム時に場のMyth1人を20回復 ・1エール30点も及第点 | |
![]() 2nd 森カリオペ | 役割:メインアタッカー ・アーカイブにMyth4枚以上で120点 ・アーカイブにMyth8枚以上で160点 ・ブルームで山から好きなカードアーカイブ ┗推しスキルと組み合わせて好きなホロメン回収 | |
![]() 1st 森カリオペ | 役割:サブアタッカー ・1エール50点の火力が魅力 ・おかげで2T目に100点以上出せる可能性がある | |
![]() 1st 森カリオペ | 役割:手札交換+アーカイブ肥やし ・サポートも引き込めるドロー ・1ブルームでアーカイブのホロメンを2枚増やせる ・1stからのブルームでも効果発動 ・ホロメン2枚を切らないと効果を発揮できないことやアーツにエールが2枚必要なのが難点 | |
![]() Debut 森カリオペ | 役割:バフ ・コラボ時手札を1枚切るとセンター+20 ・この手の効果持ちにしてはHPが高めなのが優秀 ・手札のホロメンを落とせる | |
![]() 森カリオペの鎌 | 役割:火力アップ+アーカイブ肥やし ・誰につけてもアーツ+10 ・1stカリオペにつけた時山上1枚アーカイブ | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 1st イナ | 役割:サブアタッカー ・HP180とほぼ2ndレベルの耐久 ・Buzzに被せてライフ2枚削りをケア ・2エール60点も及第点 | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 回し方の一例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 ・センターに「イナ、orカリオペ」、バックホロメンに「カリオペ、イナ」2人以上が理想 |
| ② | ◇1ターン目 ・センターにエール加速 ・HP140Debutで安全にコラボ |
| ③ | ◇2ターン目 ・1stカリオペでドロー&アーカイブ肥やし ・1stカリオペでダメージ ・推しスキルでアーカイブ肥やし狙いも |
| ④ | ◇3ターン目 ・1stカリオペでドロー&アーカイブ肥やし ・2ndカリオペorBuzzイナで攻撃 |
| ⑤ | ◇4ターン目以降 ・Myth6枚以上で2ndカリオペが本領発揮 →SPスキルでダメージを稼ぐ ・最終的にMyth10枚を目指す |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2T目にBuzzイナのアーカイブ5枚達成を目指せるのであれば、カリオペのコラボエフェクトで手札を切っていくのもありですが、基本はHP140のイナでコラボするのが安定行動になります。
2T目にカリオペのブルームエフェクトをしっかり使っていきたいので、1T目から2人はカリオペを置きたいところでしょう。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ターン目は1stカリオペのブルームエフェクトでアーカイブを肥やしながらデッキを引き進めていきます。
基本は1stカリオペや1stイナで攻撃することになりますが、アーカイブに5枚溜まりそうであればBuzzイナを動かしていくのもありでしょう。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
カリオペの推しスキルは”手札を2枚捨ててEN2枚を回収”する効果で、一見アーカイブのホロメンの枚数は変わらないように見えますが、ホロパワーから落ちる分があるので、アーカイブのホロメンの数が増えることがあります。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しスキルなども活用すれば3ターン目にはアーカイブ5〜6枚を達成することができます。
そのため、盤面に応じてBuzzイナや、2ndカリオペを動かしてダメージを与えていきましょう。
Buzzイナの場合、アーツを使用後にバックホロメンにエールを付け替えておくと、万が一、次の相手のターンで倒されてもエールロスが少なくなります。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
アーカイブのMythが5枚以上あれば、場のエールが4枚でもBuzzイナから先にアーツを使用し、隣のカリオペにエールを渡すことで両方のアーツを使用していくことができます。
3ターン目までに削った2ndを倒しつつコラボにダメージを与えたり、2つのアーツの合計ダメージで2ndをツーパンしていきましょう。
また、カリオペのSPスキルはセンターに2ndカリオペがいないと発動できないので、一度はカリオペをセンターに置いて戦う必要があります。
コメント