About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

ホロカの「フレポル」のデッキ構成や、採用カードの役割を解説します!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| デッキ評価 | Tier? ▷Tier表はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | ・座員付きポルカで2T目から高火力 ・座員+エルフレンド+KFPでファン12枚の体制 ┗Buzzポルカの火力を上げやすい ・推しキアラでBuzzポルカを多く動かせる | ||
フレポルは、赤ホロメンのポルカと黄ホロメンのフレアを組み合わせたデッキタイプです。
フレアには専用ファン「エルフレンド」が存在しており、キアラの「KFP」ポルカの「座員」と合わせてファンを12枚の体制にできることから、Buzzポルカの火力を伸ばしやすいという点でも相性がいい組み合わせです。
フレアをBuzz,2ndまで搭載することで、2面で高火力を出せる盤面を作りやすくなっています。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutが1枚以上来る確率 | 98.4% |
| Debutが2枚以上来る確率 (ふつパソ含む) | 92% |
| Debutが3枚以上来る確率 (ふつパソ含む) | 63% |
| Debutが2枚以上とドロソが来る確率 (ふつパソ含む) | 77% |
| 採用カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推しキアラ | 役割:アーカイブ回収&実質ライフ6 ・赤ホロメンをダウン時に回収しライフ減少を抑える! ┗Buzzポルカを回収して継続して火力を出そう! ・推しスキルでも回収ができる └赤以外も回収もできるのでフレアでも戦いやすい! カードの購入はこちら | |
![]() Debut ポルカ | 役割:初動+壁 ・バトンタッチに必要なエールがないのが非常に優秀 ┗先手なら後手1のアーツを受けた後に次ターン無料で逃げれる ・HPが低いため倒されやすいのは注意! カードの購入はこちら | |
![]() 1st ポルカ | 役割:アタッカー+ファン回収 ・ブルームで確実にファンをサーチできる ┗座員回収でそのまま自身がアタッカーに ┗エルフレンド回収でHP増強も可能 ・2エール70点は1stでもトップクラス! カードの購入はこちら | |
![]() Buzz ポルカ | 役割:メインアタッカー ・場のファンの枚数で打点up ・ブルーム時にアーカイブの座員を回収できる ・ダウンしたポルカについていた座員やアーカイブ効果を利用 カードの購入はこちら | |
![]() Debut フレア | 役割:初動 ・ふつうのパソコンから2面展開出来る ・HPが低いためコラボのタイミングを見極めよう! | |
![]() 1st フレア | 役割:ファンサーチ ・エルフレンド確定サーチ ・1エール最大60点と追加打点としても優秀 | |
![]() 1st Buzzフレア | 役割:サブアタッカー ・50点に加えエールが3枚以上付いていれば+30! ┗エール加速をもつため実質2エール80点のダメージ | |
![]() 2nd フレア | 役割:サブアタッカー兼壁 ・ギフト効果の永続10点カットが優秀 ・ライフ3以下で140点と、1stを飛ばせる火力を出せる | |
![]() 座員 | 役割:ポルカ用のエール ・ポルカにつけるとアーツを使う時に赤エールとして扱う ┗座員2枚でもアーツを使える ・実質エール加速 ・ただし、つけただけ被ダメが10増える カードの購入はこちら | |
![]() エルフレンド | 役割:ファンのかさ増し&HP増強 ・HP10upのみだが1stでサーチできるためHP増強の再現性高め ・複数枚つけられるため最大HP40up | |
![]() KFP | 役割:手札入れ替え ・手札を1枚アーカイブして1ドロー └余ったdebutなどを捨ててほしいカードを引き込もう! | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 入れ替え候補 | 役割 | |
|---|---|---|
![]() 推しオリー | 役割:ドロソ ・SP推しスキルで4枚引いて2枚捨ててアーカイブから進化 ┗座員を捨ててBuzzポルカ進化で実質4ドローとなる カードの購入はこちら | |
![]() spotぺこら | 役割:Buzzサーチ ・2分の1の確率でBuzzサーチ ・spotなためこのデッキだとサーチ不可能 | |
| 先攻の1例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 センターに「ポルカ」、バックホロメンに「ポルカ」+「フレア」が理想 |
| ② | ◇1ターン目 ・バックの「ポルカ」にエール加速、Debutフレアでコラボ→バックに「ポルカ」を置く |
| ③ | ◇2ターン目 ・「1stフレア」でエルフレンドサーチ ・「1stポルカ」で座員をサーチしつつアーツで相手のDebutを倒したい ・相手の後手1でダメージを受けたポルカを下げる ・コラボからのSPでドローして盤面を作る |
| ④ | ◇3ターン目 ・「エルフレンド」「座員」をできる限り付ける ・「Buzzポルカ」で相手の1stを倒す |
| ⑤ | ◇4ターン目 ・相手の2ndをコラボとセンターの合計ダメージで倒す ・2ndフレアをセンターに用意し壁にする |
| ⑥ | ◇5ターン目以降 ・Buzzポルカで相手のライフを削っていく |
ふつうのパソコンなどでDebutをサーチできる際はフレアをサーチしよう。(コラボでポルカをサーチできるため)
ポルカはバトンタッチエールが0なためエールは基本的に後ろにつけよう。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
センターにBuzzポルカを立てよう!
素点が50からステージ上のファンが1枚ごとに20ダメージ上がるので、5枚で150ダメージ出るのを基準にダメージ計算をしよう!
下図の場合、4枚のファンがあるため130ダメージを出すことができます。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
基本的にポルカはアーツエールを座員で肩代わり出来るため、フレアにもエールを付けていこう!
ここでBuzzポルカを2枚引けていれば2面がほとんどの場合で取れて、一気に勝ちが見えてきます。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ndフレアのギフト効果はセンターでのみ発動するためセンターに置いてあげよう。
エルフレンドもつけて前に置くとBuzz並みの耐久力を持つ2ndを立てることが出来ます。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
SP推しスキルがまだ残っている場合、Buzzポルカを再びセンターに出して大ダメージを与えましょう!
出来るだけ盤面にファンをためてポルカ1枚で相手のホロメン1枚を取れる火力まで育てられると◯
下図はファン9枚で230ダメージ!!

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
コメント