About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

「Spotの兎田ぺこらって強い?」
「どんなところが優れているのか知りたい!」
「コラボエフェクトの効果は?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)のSpotホロメンカード「兎田ぺこら」について解説します!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| エール色 | HP | 80 | |
| バトンタッチ | エクストラ | このホロメンはBloomできない | |
| ハッシュタグ | #Jp/#3期生/#ケモミミ | ||
| コラボエフェクト:それは「冒険」 | |||
| 効果 | サイコロを1回振れる:偶数の時、自分のデッキから、Buzzホロメン1枚を公開し、手札に加える。そしてデッキをシャッフルする。 | ||
| アーツ:ぺこら~扉の向こう側へ~ | |||
| エール | ダメージ | 10 | |
| 総合評価 | |||
| 7.0/10 | |||
| 簡易評価 | |||
Buzzホロメンをサーチできる貴重な手段 →サイコロに成功すれば盤面を優位に進められる サイコロによる運要素がある →サポートを使うことで成功率を上げることは可能! | |||
Spotの兎田ぺこらの一番の強みは強力な「Buzzホロメン」をサーチできる点です。
サイコロを振って「偶数の時」という縛りがあるものの、50%の確率でBuzzホロメンを手札に持ってくることはできます。
サイコロが成功すればBuzzホロメンを手札に加えて、盤面を強化していけるので、対戦を優位に進めていくことができるようになるでしょう。
サポートカードの「野うさぎ同盟」は、「サイコロを振り直す」ことができるファンカードです。
あくまで、サイコロの振り直しになっているので、2連続で偶数を出すことが出来なければ意味がありませんが、少しでもサイコロの成功率を上げたい時にはおすすめの1枚となっています。
Spotの兎田ぺこらは微妙だなあ
— ホロカ攻略ギルド|ギルマス&38P (@holocard_guild) August 9, 2024
確実にBuzzホロメン拾いたい時に
50%でしか成功しない…😭
サイコロの目を指定できるカードと
組み合わせれば安定性増すんだけど…
野うさぎ同盟のサイコロ振り直しだと
解決にならない…🎲#ホロ活#ホロカ#ホロライブ https://t.co/8OtJlQ25Qx pic.twitter.com/r102me5NHn

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 収録弾 | ブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」 |
| Spot兎田ぺこらのレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「Spot兎田ぺこら」は、ブースターパック第1弾『ブルーミングレディアンス』から入手できます。
レアリティは下から3番目の「R(レア)」なので、Rの排出率によっては複数枚の入手が難しくなりそうです。


出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
| 兎田ぺこらのプロフィール | |
|---|---|
| 誕生日 | 1月12日 |
| 初配信 | 2019年7月17日 |
| ユニット | ホロライブ3期生 |

| ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
| 属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
| エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
| サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
||

| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
||||
コメント