About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

ホロカの「ロボ子さん」のデッキ構成や、採用カードの役割を解説します。デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 推しホロメン | エールデッキ |
|---|---|
![]() ![]() ロボ子さん | ![]() 紫エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutが1枚来る確率 | 98.4% |
| Debutが2枚来る確率 | 93% |
| Debut3枚を引ける確率 | 75% |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| デッキ評価 | Tier2 ▷Tier表はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | ・ろぼさーによるエール供給 ・1st3ルックによる安定感 ・最大200ダメージの高火力 ・推しスキルによる高い持続性 | ||
ロボ子さんは2ndのアーツは通常時160点、ろぼさー3枚が付いていても特殊ダメージ込みで200点と火力が低めなのがデッキを回すうえで1番難しい点です。
しかし、火力が低い分ろぼさーによって使えるエールは多くなるので、いかに2面での攻撃でじわじわ削って相手を追い詰めるかが勝負のカギとなります。
| 採用カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() | ・LIFE6が優秀 ・ダウン時に推しスキルでアーカイブからすぐ回収 ・SP推しスキルでアーカイブのろぼさー最大4枚までを再利用 カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:耐久力の高いDebut ・㏋120がとにかく優秀 ・ろぼさーをつけることでエールがなくても30ダメージを出せる カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:ろぼさーサーチ ・後攻1ターン目のコラボでデッキからろぼさー2枚まで回収 ・㏋110も魅力 カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:初動 ・素点30点でちょうどよい火力 ・フレンドリーパソコンで2枚出しが可能 カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:ホロメンサーチ 山上3枚から0期生ホロメン1枚回収 └2ndやBuzzにも触れる強力なサーチ ・ロボ子さんデッキの安定感を引き上げてくれる ・HP130/無色1エール40ダメージのスタッツも優秀 カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:ドローソース&打点補助 ・HP150が意外と優秀 ・アーツ使用時に1ドロー ・ターン制限のない20点ダメージ カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:ろぼさー回収 ・コラボ時に手札を2枚までアーカイブでき、その枚数分アーカイブのろぼさーを回収できる ・SPを使い切った後に重要になるカード カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:サブアタッカー ・1stからブルームしていれば50ダメージ ・直前にホロメンが倒れてれば2エールで打てる カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:サブアタッカー ・1エールで最大140ダメージ カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:アタッカー ・好きなカードをアーカイブに送れる └回収先を増やしたりデッキの圧縮になる ・ろぼさー3枚つけることで0エール200ダメージだせる カードの購入はこちら | |
![]() | 役割:エール補助 ・ロボ子さんについてるとアーツは-10されてしまうが紫エールの代わりになる ・何枚でもつけれるので急にアタッカーを増やせる カードの購入はこちら | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
基本的にはエールはセンターに貼り、後攻でアーツが使用可能な時はコラボにろぼさーをつけましょう
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
お休み![]() ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
1stのブルームエフェクトで20ダメージを与えつつ、アーツを使うことでドローしてリソースを増やしていきたい。
来なかった場合でも、ブライト衣装1stの効果でデッキから3ルックして探しに行くこともできます!
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
お休み![]() ![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
3エール160と火力が少し足りないため、コラボでアーツを使ったり1stのブルームエフェクトで特殊ダメージを与えたりして補っていきしょう。
![]() | ![]() |
| アーカイブからろぼさーを好きな枚数割り振ってつけれる | ろぼさーが3枚ついていると 0エール200ダメージ |
2ndの3エールのアーツはろぼさー3枚を付けると、実質0エール130点の火力を出せる上特殊ダメージ70を振り分けられるため、コラボと合わせて2面取りも狙うことができます。
コメント