About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

本記事では、ホロカ(ホロライブカード)のブースターパック第7弾「ディーヴァフィーバー」の当たりカードをランキング形式で紹介しています!
ディーヴァフィーバーに収録されるカードの買取価格や販売価格、ボックスの購入に悩んでいる方に向けて「買うべきかどうか?」など、様々な情報を掲載しているのでぜひ最後までご覧ください!

| 順位 | カード | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() AZKi SEC | 150,000円 | 100,000円 |
| 2位 | ![]() 大神ミオSEC | 90,000円 | 70,000円 |
| 3位 | ![]() 桃鈴ねねSEC | 85,000円 | 60,000円 |
| 4位 | ![]() ゼータSEC | 65,000円 | 50,000円 |
| 5位 | ![]() AZKiOUR | 35,000円 | 28,000円 |
| 6位 | ![]() 赤井はあと OUR | 25,000円 | 18,000円 |
| 7位 | ![]() わためOUR | 22,000円 | 15,000円 |
| 8位 | ![]() クロニーOUR | 18,000円 | 12,000円 |
| 9位 | ![]() 大神ミオOUR | 18,000円 | 12,000円 |
| 10位 | ![]() AZKiUR | 17,000円 | 14,000円 |
| 11位 | ![]() 桃鈴ねねOUR | 15,000円 | 10,000円 |
| 12位 | ![]() 桃鈴ねねUR | 15,000円 | 10,000円 |
| 13位 | ![]() ゼータOUR | 13,000円 | 10,000円 |
| 14位 | ![]() AZKi HR | 12,000円 | 9,000円 |
| 15位 | ![]() さくらみこ HR | 11,000円 | 8,000円 |
| 16位 | ![]() 赤井はあとUR | 9,000円 | 7,000円 |
| 17位 | ![]() 大神ミオUR | 9,000円 | 7,000円 |
| 18位 | ![]() 角巻わためUR | 8,000円 | 6,000円 |
| 19位 | ![]() クロニーUR | 7,500円 | 5,000円 |
| 20位 | ![]() 角巻わためHR | 7,000円 | 5,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
ディーヴァフィーバーでは、AZKi SEC(シークレット)が一番当たりのカードになると予想します!
今回は、SECがAZKi・大神ミオ・AZKi・桃鈴ねねの4種類となっていますが、SECカードが当たれば実質大当たりと言っても過言ではないでしょう!
| 環境評価 | ★★★★★ |
|---|---|
| コレクション評価 | ★★★☆☆ |
| 封入率評価 | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
新規汎用カードであるアーカイブパソコンが強力で様々なデッキに入ると思われます!
今回は前回よりもSYのイラストにもかなり力を入れてきているためSYにも比較的高い値段がつくと思われます!
6弾の傾向からHRも初動は高いですが、値段は落ち着いていくかと思います。
ディーヴァフィーバーでは、新たなLIMITEDカードの実装がアツいパックとなっています。
ギリわるロボはもちろんのことグループの縛りがあるものの、とても強力なカードが実装されます!
※前弾を参考にした予想の値となります
| レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
|---|---|---|---|
| SEC | 48box/0〜1 | 4種 | 約0.26% |
| OUR | 24box/1 | 7種 | 約0.6% |
| UR | 12box/1〜2 | 12種 | 約1% |
| HR | 12box/1 | 6種 | 約1% |
| OSR | 12box/7 | 7種 | 約8.3% |
| SR | 1box/1~2 | 38種 | 約3.9% |
| SY | 12box/4 | 6種 | 約5.5% |
| RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
| S | 1box/1〜2 | 51種 | 約2.9% |
ディーヴァフィーバーの封入率は、パラレルカードの種類数が7弾とはあまり変わっていないのでそれぞれのレアリティごとの1点狙いでの確率はほぼそのままとなっています。
6弾の時も1点狙いはおすすめしない旨を記載しましたが、今回も1点狙いはおすすめしません。ただ、6弾と同様カードパワーが高いものが多いのです。
ホロカを楽しみたいという方や、これからホロカを始めようかなと考えている方には非常におすすめのパックとなっていますので、購入できるなら購入しておいた方がいいでしょう!


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
「ディーヴァフィーバー」は、2026年3月13日(金)から発売です。
これまでのパックと比較すると予約の難易度は下がっているのかなと感じます。
EXPOでの先行販売もあるため、7弾も比較的入手しやすい傾向になるのではないでしょうか。
コメント