About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

「かなた建設は強い?」
「デッキに何枚入れる?」
「どんな効果を持っているの?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)のLIMITEDサポート「かなた建設」について解説します!

| 基本情報 | |||
| サポート | イベント | LIMITED | ターンに一枚しか使えない |
| 効果 | |||
| このカードは、自分の手札がこのカードを含まずに6枚以下でなければ使えない。 自分のデッキの上から4枚を見る。 その中から〈天音かなた〉と〈AZKi〉と〈沙花叉クロヱ〉を好きな枚数公開し、公開したホロメンを手札に加える。そして残ったカードを好きな順でデッキの下に戻す。 | |||
| 総合評価 | |||
| 6/10 | |||
| 簡易評価 | |||
| かなた建設デッキの核となるサーチ手段 対象カードがあれば好きな枚数を手札に加えられる LIMITEDなのに無駄打ちしてしまうことも | |||
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
かなた建設の対象となるのは、天音かなた、AZKi、沙花叉クロヱのこの3人を採用したデッキで活躍します。
対象のカードがあれば、どのBloomレベルでも手札に加えられるので、盤面を優位に進めることができるようになるのがメリットです。
かなた建設はデッキの上から4枚見て、対象のカードがいなければ貴重なLIMITEDカードを消費して終わってしまいます。
サポートカード多め、対象のホロメンが少なめなデッキでは事故率が上がるので注意が必要です。
マスコットを多くデッキに採用しなければならないデッキ等ではホロメン以外のカードが捲れてしまい手札が結局増えないということが起きてしまう可能性が高いです。
かなた建設の3人の中から2人以上採用するデッキであれば積極的に採用していきましょう。特にAZKiと沙花叉クロヱの2人はエール加速要員として優秀なためかなたデッキのサポートとして入ることが多いようです。

| 項目 | 詳細 |
| 収録弾 | ブースター第2弾「クインテットスペクトラム」 |
| 秘密結社holoXのレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「かなた建設」は、ブースターパック第2弾『クインテットスペクトラム』から入手することが可能です。
レアリティは下から2番目の「U(アンコモン)」なので、割と出やすい部類と言えます。

かなた建設はクインテッドスペクトラム初版においてカード名にミスが有りました。(かな建→かなた建設)
特に大会シーンでは支障はありませんが気になる方は下記ホームページから交換対応を行ってもらいましょう。
ちなみに小ネタとしてクロヱ単デッキなど山札の下などを覚えるデッキなどでは、かなた建設、かなた建設S、かな建、かな建Sのようにレアリティ分けをすると分かりやすくなったりします。


| ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
| 属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
| エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
| サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
||

| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
||||
コメント