About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカの「兎田ぺこら(UR/2ndホロメン)」の買取価格や販売価格についてまとめています。
価格推移などの情報以外にも今後の高騰予想や価格予想、兎田ぺこら(UR)の封入率に関する情報なども掲載しているので、ぜひ最後までご覧になってください!
▼ 「兎田ぺこら(UR)」最新の買取・販売価格
買取価格/相場 | 200円 |
---|---|
販売価格/相場 | 600円 |
フリマ相場 | 440円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 200円 |
2024年 12月 | 200円 |
2024年 11月 | 150円 |
2024年 10月 | 250円 |
2024年 9月 | 300円 |
初動 | 500円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 600円 |
2024年 12月 | 430円 |
2024年 11月 | 480円 |
2024年 10月 | 580円 |
2024年 9月 | 880円 |
初動 | 1,480円 |
ぺこら 別レアリティの値段 | |
---|---|
![]() OUR | 買取価格:12,000円 販売価格:18,800円 |
![]() OSR | 買取価格:400円 販売価格:900円 |
兎田ぺこら(UR)は初動の販売価格は高めとなっていましたが、10月頃から値下がりが止まらない状況です。
今後もブースター第2弾が発売される12月下旬までは対戦環境に大きな変化が起きる可能性も低いため、しばらくの間は値下がりが続く可能性が高いでしょう。
兎田ぺこら(2nd/ホロメン)は最高ダメージが高いアーツを持っており、上振れた際は現環境でもトップクラスの火力を出すことができるカードです。
現状だと運任せになってしまう場面が多いですが、新しく登場するカードによって兎田ぺこら(2nd/ホロメン)を活かせるようなカードが増えてくれば、使用率が高くなって高騰することも考えられるでしょう。
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率 |
---|---|---|---|
SEC | 40box/1? | 2種 | 約1.2% |
OUR | 10box/1? | 8種 | 約1.2% |
UR | 1box/1 | 10種 | 約10.0% |
OSR | 1box/1 | 8種 | 約12.5% |
RR | 1box/6 | 10種 | 約60.0% |
兎田ぺこら(UR)が収録されている「ブルーミングレディアンス」におけるURカードの封入率は1boxに1枚です。
対象のカードが10種類となっているので、1点狙いで入手できる確率は10%程度となっているので、確実に特定のカードが欲しいという場合は、シングルの購入も視野に入れておくのが良いでしょう。
UR=ウルトラレアのカードはノーマルカードとは異なるイラストや加工をした特別なレアリティです。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
兎田ぺこら(UR)はブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」に収録されています。
ブルーミングレディアンスに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | 2nd/ホロメン |
---|---|
レアリティ | UR |
収録パック | ブースターパック「ブルーミングレディアンス」 |
カードナンバー | hBP01-043 |
イラストレーター | 須王 彩 |
兎田ぺこら(2nd/ホロメン)の評価や使い方は以下のリンクからご覧ください。
コメント