About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

本記事ではホロカ(ホロライブOCG)の「兎田ぺこら(OUR/推しホロメン)」買取価格や販売価格についてまとめています。
価格相場などの情報以外にも今後の価格推移の予想や高騰予想、収録されているパックの情報や兎田ぺこら(OUR)の封入率などの情報も掲載しているので、ぜひ最後まで本記事をご覧ください。

▼ 「兎田ぺこら(OUR)」最新の買取・販売価格
| 買取価格/相場 | 20,000円 |
|---|---|
| 販売価格/相場 | 24,000円 |
| フリマ相場 | 20,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.

| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025年7月 | 20,000円 |
| 2025年 1月 | 12,000円 |
| 2024年 12月 | 10,000円 |
| 2024年 11月 | 12,000円 |
| 2024年 10月 | 9,700円 |
| 2024年 9月 | 13,000円 |
| 初動 | 25,000円 |
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025年7月 | 25,000円 |
| 2025年 1月 | 18,800円 |
| 2024年 12月 | 17,000円 |
| 2024年 11月 | 17,800円 |
| 2024年 10月 | 19,800円 |
| 2024年 9月 | 24,800円 |
| 初動 | 34,800円 |
| ぺこら 別レアリティの値段 | |
|---|---|
![]() UR | 買取価格:200円 販売価格:600円 |
![]() OSR | 買取価格:400円 販売価格:900円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
兎田ぺこら(OUR)は初動はブルーミングレディアンスに収録されているカードの中でも高めの値段で取引が行われていましたが、使用率が低かったため数ヶ月は値下がりが続いていました。
しかし、ぺこらデッキやいろはデッキの流行によって環境で使う機会も少しづつ増えてきています。
直近の価格の上昇は、9月に発売されるブースター第5弾「エンチャントレガリア」ではぺこらがパッケージを飾っていて、協力な新カードの追加が期待できるためだと思われます。
推しぺこらの需要が上がってきている今が購入のタイミングかもしれませんね。
兎田ぺこら(推しホロメン)は対戦環境でも使用率が高めのカードとなっています。
直近でぺこらを使用した新しいタイプのデッキも使われるようになってきているので、対戦環境での使用率によっては価格が高騰することも十分に考えられるでしょう。
ただし、対戦であればOURを購入しなくてもURやOSRでも問題はないので、使用率が爆発的に伸びない限りは高騰する可能性は低いでしょう。

| レア度 | 封入率 | 種類 | 1boxで出る確率 |
|---|---|---|---|
| SEC | 1/160box | 2種 | 約0.32% |
| OUR | 0~1/40box | 8種 | 約0.23% |
| UR | 1/1box | 10種 | 約10.0% |
| OSR | 1/1box | 8種 | 約12.5% |
| RR | 6/1box | 10種 | 約60.0% |
SECとOURの封入率は4カートンでどちらか1枚の封入率です。
boxを買っても入手できる確率は約0.2~0.3%となっており、自引きでこれらのカードを入手することは困難でしょう。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
兎田ぺこら(OUR)はブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」に収録されています。
ブルーミングレディアンスに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 種類 | 推しホロメン |
|---|---|
| レアリティ | OUR |
| 収録パック | ブースターパック「ブルーミングレディアンス」 |
| カードナンバー | hBP01-004 |
| イラストレーター | 神奈ぺろん |
兎田ぺこら(推しホロメン)の評価や使い方は以下のリンクからご覧ください。

コメント