About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
「うぱおは強い?」
「どんなカードと相性が良い?」
「どうやって使うべきなのか」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)のマスコットサポート「うぱお」について解説します!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
基本情報 | |||
---|---|---|---|
サポート | マスコット | ルール | ホロメン1人につき1枚だけ |
効果 | |||
このマスコットが付いているホロメンのアーツ+10。 ♦<天音かなた>に付いていたら能力追加 [ターンに1回]相手のターンで、このマスコットが付いているホロメンがダメージを受けた時、相手のセンターホロメンに特殊ダメージ20を与える。 | |||
総合評価 | |||
9.0/10 | |||
簡易評価 | |||
アーツの打点を高くすることができる。 <天音かなた>に付けるとダメージを食らった際にダメージを与えられる。 →ダメージを受けた次ターンに倒しやすくなる <天音かなた>に付けれないとプラスの効果を受けられない。 |
「うぱお」をホロメンに付けると、アーツの打点を+10することができます。
ギリギリ倒せない相手のホロメンを1撃で倒せるラインに持っていくことができるので、様々なデッキで使いやすい汎用性の高いサポートカードと言えるでしょう。
「うぱお」を付けている<天音かなた>に攻撃すると相手のセンターホロメンにダメージを返せます。
相手としては、天音かなたを倒したいけどダメージを受けて倒されてしまう、といった危険性が高くなるので、相手が行いたい理想の動きを崩すことができるでしょう。
特に序盤から付けることができれば、相手のセンターホロメンを自身が攻撃せずともHPを削ることができるので、試合終盤に優位に立ち回れるようになる可能性が高くなります。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
天音かなた(1st/U)だと、ブルームエフェクトでサイコロが3以下だった場合に限りマスコットを1枚自分のホロメンに付けることができます。
サイコロが成功するかどうかは運になってしまいますが、サイコロを成功させたら序盤から天音かなたに付けておき、相手のホロメンのHPをジワジワ削っていくということができるでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
「うぱお」の効果で相手のセンターホロメンのHPを削っていったら、<天音かなた(2nd)>のコラボエフェクトを使い、センターホロメンを倒すという流れに持ってこれると理想的でしょう。
<天音かなた(2nd)>のコラボエフェクトの効果が追加されていくと、一気に盤面を打開していくことができるので、「うぱお」と一緒に<天音かなた(2nd)>を採用しておくのがおすすめです。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
項目 | 詳細 |
---|---|
収録弾 | ブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」 |
「うぱお」のレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「うぱお(C)」は、ブースターパック第1弾『ブルーミングレディアンス』から入手できます。
レアリティは1番下の「C(コモン)」なので、入手自体は容易にできるでしょう。
ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!