About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

| ホロカ最新オススメ記事! |
|---|
| ▷WGP2025千葉の結果まとめ ▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▶︎エリートスパークの当たりは? |
3月に開催されたショップ大会の優勝デッキ使用率などをまとめています。
週ごとの母数まとめや、その週のトピックスや、新デッキ、気になったことなどについても解説しているので、ぜひご覧ください。

| デッキ詳細 | 優勝数 | 割合 |
|---|---|---|
| かなた単 | 20 | 14% |
| レイネイオフィ | 19 | 13% |
| すいクロ | 12 | 8.4% |
| マリンレイネ | 9 | 6.3% |
| ころね単 | 9 | 6.3% |
| すいせい単 | 8 | 5.6% |
| マリン | 7 | 4.9% |
| みこ単 | 6 | 4.2% |
| キアラクロヱ | 6 | 4.2% |
| すいロボ | 4 | 2.8% |
| いろは単 | 4 | 2.8% |
| ぼたん単 | 3 | 2.1% |
| トワ単 | 3 | 2.1% |
| わため単 | 3 | 2.1% |
| みこマリン | 3 | 2.1% |
| すいムーナ | 2 | 1.4% |
| かなクロ | 2 | 1.4% |
| みこポル | 2 | 1.4% |
| レイネゼータ | 2 | 1.4% |
| そらロボ | 2 | 1.4% |
| シオン単 | 2 | 1.4% |
| 塩シャチ | 2 | 1.4% |
| フワモコ | 1 | 0.7% |
| あずロボ | 1 | 0.7% |
| 青はじ | 1 | 0.7% |
| 推しあずロボ | 1 | 0.7% |
| ぺこら単 | 1 | 0.7% |
| 推しこぼレイネイオフィ | 1 | 0.7% |
| 推しオリーポルカ | 1 | 0.7% |
| 推しオリーマリンレイネ | 1 | 0.7% |
| micomet | 1 | 0.7% |

| デッキ詳細 | 優勝数 | 割合 |
|---|---|---|
| かなた単 | 29 | 20% |
| すいクロ | 15 | 10% |
| レイネイオフィ | 15 | 10% |
| マリンレイネ | 11 | 7% |
| マリン単 | 11 | 7% |
| ルイクロ | 8 | 5.7% |
| みこ単 | 8 | 5.7% |
| ころね単 | 8 | 5.7% |
| ポルカ単 | 7 | 5% |
| わため単 | 3 | 2% |
| ぼたん単 | 3 | 2% |
| すいせい単 | 3 | 2% |
| 塩シャチ | 2 | 1.4% |
| ルイ単 | 2 | 1.4% |
| かなクロ | 1 | 0.7% |
| かなたフブミオ | 1 | 0.7% |
| すいロボ | 1 | 0.7% |
| オリー | 1 | 0.7% |
| 推しこぼレイネイオフィ | 1 | 0.7% |
| こぼムーナ | 1 | 0.7% |
| こよクロ | 1 | 0.7% |
| キアラ単 | 1 | 0.7% |
| わたリス | 1 | 0.7% |
| シオン単 | 1 | 0.7% |
| いろは単 | 1 | 0.7% |
| ぺこら単 | 1 | 0.7% |
| フブキ単 | 1 | 0.7% |
| フワモコ | 1 | 0.7% |

| デッキ詳細 | 優勝数 | 割合 |
|---|---|---|
| かなた単 | 33 | 32% |
| レイネイオフィ | 20 | 20% |
| マリンレイネ | 14 | 14% |
| マリン | 9 | 9% |
| ポルカ単 | 4 | 4% |
| すいクロ | 4 | 4% |
| かなクロ | 3 | 2% |
| いろは単 | 2 | 2% |
| フブキ単 | 2 | 2% |
| 塩シャチ | 2 | 1% |
| すいおか | 1 | 1% |
| かなござ | 1 | 1% |
| かなゼータ | 1 | 1% |
| かなたpromise | 1 | 1% |
| 推しオリーマリンレイネ | 1 | 1% |
| 推しオリーポルカ | 1 | 1% |
| ぺこあず | 1 | 1% |
| シオン単 | 1 | 1% |
| 推しそらフブキ | 1 | 1% |

| デッキ詳細 | 優勝数 | 割合 |
|---|---|---|
| かなた単 | 27 | 27% |
| レイネイオフィ | 25 | 25% |
| ポルカ単 | 7 | 7% |
| マリンレイネ | 6 | 6% |
| ルイクロ | 6 | 6% |
| 塩シャチ | 4 | 4% |
| すいクロ | 4 | 4% |
| マリン | 3 | 3% |
| かなクロ | 2 | 2% |
| アキレイネ | 1 | 1% |
| かなござ | 1 | 1% |
| かなたpromise | 1 | 1% |
| こぼ | 1 | 1% |
| すいムーナ | 1 | 1% |
| 推しすい塩シャチ | 1 | 1% |
| レイネゼータ | 1 | 1% |
| みおゼータ | 1 | 1% |
| いろは単 | 1 | 1% |
| ノエぺこ | 1 | 1% |
| ぺこマリ | 1 | 1% |
| ルイ単 | 1 | 1% |
| おにかん | 1 | 1% |
| カリオペ | 1 | 1% |
| フブミオ | 1 | 1% |
スタートデッキ第3弾の発売により「いろは単」が環境入り!
ブースターパック3弾「エリート・スパーク」が発売されると、すいちゃんやみこち、ころさんなど様々なデッキが入賞するようになり波乱の環境となりました。
そんな中でも安定して勝つレイネ、かなたはやはり環境の象徴ですね。
推しホロメンの使用率もすいちゃんがシェアトップとなり、ついにかなたを追い抜きました。
4月には制限も発表され、今後の環境はどう動いていくのでしょうか?
コメント