About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
ホロカ最新オススメ記事! |
---|
▷WGP2025千葉の結果まとめ ▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▶︎エリートスパークの当たりは? |
ホロライブオフィシャルカードゲームのスタートデッキ第2弾「猫又おかゆ」のリストを掲載!
また、収録されているカードの解説や、商品情報についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメン | エール数 |
---|---|
![]() 推しホロメン 猫又おかゆ | ![]() 青エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
カード | 収録枚数 |
---|---|
Debut猫又おかゆ (HP100) | 6枚 |
Debut猫又おかゆ (HP70) | 4枚 |
Debut猫又おかゆ (HP80) | 2枚 |
Spotラプラス | 2枚 |
Spot戌神ころね | 2枚 |
1st猫又おかゆ (バニラ) | 4枚 |
1st猫又おかゆ (HP140) | 4枚 |
1st猫又おかゆ (HP110/ブルーム) | 2枚 |
1stBuzz猫又おかゆ | 2枚 |
2nd猫又おかゆ | 2枚 |
泥棒建設 | 4枚 |
春先のどか | 4枚 |
マネちゃん | 2枚 |
ペンライト | 2枚 |
スゴイパソコン | 2枚 |
じゃあ敵だね | 2枚 |
おかにゃん | 2枚 |
おにぎりゃー | 2枚 |
・HP80のDebut
・HP110の1st
・Buzz
・2nd
・おかにゃん
上記は猫又おかゆデッキを組む上で4枚欲しいカードですが、スタートデッキ1個では2枚しか集まらないので、シングルで集めるのが面倒であればスタートデッキを2個購入した方が早いでしょう。
また、2個購入することでエクストラのDebutも12枚になるので枚数調整が効きやすくなります。
▼猫又おかゆのデッキレシピはこちらをチェック▼
・Debut12枚
・1st12枚(Buzz込み)
・ドロソリミテッド10枚+スゴパソ2枚
スタートデッキ1個でも最低限ホロカの基本配分は抑えた枚数になっているので、そのままでも十分遊べる内容になっています。
収録カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
![]() 推しホロメン 猫又おかゆ | 役割:打点補強 ・推しスキルはどちらも打点を補強する効果 ・一度だけバックにダメージを与えた時50点で追撃 | |
![]() 2nd猫又おかゆ | 役割:メインアタッカー ・100点+追加効果でセンターとバックに30点 ・2エール60点 ・環境に多い白に特攻が突ける | |
![]() 1stBuzz猫又おかゆ | 役割:バフ+タンク ・センターにいるとフブキ、ミオ、ルイ、ころね、ラプラスのアーツ+20 ・HPの高さを活かして壁としても運用可能 ・おかゆにはバフが乗らないのでおかゆ単では使えない | |
![]() 1st猫又おかゆ | 役割:エール加速 ・アーカイブから#ゲーマーズにエール加速 ・おかゆデッキはもちろん、ゲマズで汎用的に使えるホロメン | |
![]() 1st猫又おかゆ | 役割:アタッカー ・40点+エールを切れセンターとバックに10点 ・HPが高め | |
![]() 1st猫又おかゆ | 役割:タンク ・HPが高い ・火力は低め | |
![]() Debut猫又おかゆ | 役割:初動 ・HP高め、無色1で30点と高水準なスペック | |
![]() Debut猫又おかゆ | 役割:初動 ・コラボ時、DebutかSpotがめくれれば自分にエール加速 └構築上確率は低くなるので、付いたらラッキー程度 | |
![]() Debut猫又おかゆ | 役割:ダメージ ・コラボするだけでセンターとバックに10点 ・一応SPと合わせて1ターン目からバックに60点 | |
![]() Spotラプラス ・ダークネス | 役割:ドロー ・アーツで手札が3枚になるようにドローできる ・Spotのサーチ手段がないことや、HP60に2エール加速すること自体が難しいので現状使いづらい | |
![]() Spot戌神ころね | 役割:マスコット,ファンサーチ ・コラボ時にセンターがおかゆならマスコットかファンをサーチ ・Spotのサーチ手段がないことや、HP70をコラボさせること自体がリスクなので現状使いづらい | |
![]() 泥棒建設 | 役割:ドロソ ・おかゆ、フブキ、ミオ、ルイ、ころね、ラプラスの6人に対応したドロソ ・対象範囲が非常に広く、さまざまなデッキで使われる可能性がある | |
![]() おかにゃん | 役割:ダメ軽減+エールアーカイブ代用 ・センターかコラボポジで受けるダメージ-10 ・おかゆの効果でエールをアーカイブする時、代わりにアーカイブできる └2ndがアーツ効果を連発できるようになる | |
![]() おにぎりゃー | 役割:HP補強 ・複数枚つけられるHP+10 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
商品名 | スタートデッキ 青 猫又おかゆ | |
---|---|---|
価格 | 990円(税込) | |
発売日 | 2024年12月20日(金) | |
商品の特徴 | ・「猫又おかゆ」デッキの基盤となるカードが収録 ・じゃあ敵だねが2枚収録 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
スタートデッキ第2弾「猫又おかゆ」は、12月20日発売予定です。
同日には、他のスタートデッキ2種をはじめ、ブースターパック第2弾「クインテットスペクトラム」も発売予定です。
コメント