About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

「Spotのワトソン・アメリアって強い?」
「コラボでどんなカードを拾える?」
「何を回収するのが強い?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)のSpotホロメンカード「ワトソン・アメリア」について解説します!

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| エール色 | HP | 80 | |
| バトンタッチ | エクストラ | このホロメンはBloomできない | |
| ハッシュタグ | #EN/#Myth | ||
| コラボエフェクト:手がかり発見 | |||
| 効果 | 自分のアーカイブのアイテム1枚を手札に加える。 | ||
| アーツ:初歩的なことなんでしょう? | |||
| エール | ダメージ | 20 | |
| 総合評価 | |||
| 6.5/10 | |||
| 簡易評価 | |||
1ターンに同じアイテムを2回使える(LIMITEDは除く) アイテム以外も拾えたらさらに優秀だった | |||
第1弾時点で実装されるアイテムは、以下の5種類です。
| アイテム | 収録パック |
|---|---|
レトロパソコン | ブースターパック第2弾 クインテットスペクトラム |
カスタムパソコン | ブースターパック第2弾 クインテットスペクトラム |
アイドルサインペン | ブースターパック第2弾 クインテットスペクトラム |
ペンライト | ブースター第1弾 ブルーミングレディアンス |
ふつうのパソコン | ブースター第1弾 ブルーミングレディアンス |
ゲーミングパソコン | ブースター第1弾 ブルーミングレディアンス |
スゴイパソコン | スタートデッキ第1弾 「ときのそら&AZKi」 |
サブパソコン | スタートデッキ第1弾 「ときのそら&AZKi」 |
アイドルマイク | ブースター第1弾 ブルーミングレディアンス |
使い方の例を挙げると以下のようになります。
①ふつうのパソコンでDebutをサーチ
②Spotアメリアでコラボしてふつうのパソコンを回収
③ふつうのパソコンで再度Debutをサーチ
LIMITEDは1ターンに1回しか打てないので、LIMITEDではないアイテムを回収すれば、1ターンに2度打つことができます。
現状は5種類しか回収の選択肢がないので優先してデッキに入るカードではありませんが、今後、強力なアイテムが実装されるほど評価が上がっていくカードといえます。
アイテム以外のサポートカードもアーカイブから手札に戻せたら非常に強力でしたが、まずはブースター第1弾ということもあり、アイテムのみの回収に留まっています。
今後アイテム以外にも、スタッフやイベントなど他のサポートを回収するカードが実装される可能性が生まれた1枚です。

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 収録弾 | ブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」 |
| Spotワトソン・アメリアのレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「Spotワトソン・アメリア」は、ブースターパック第1弾『ブルーミングレディアンス』から入手できます。
レアリティは一番下の「C(コモン)」なので、1box買えば数枚は入手できるでしょう。ただし、デッキにもよりますが採用枚数は1〜2枚になります。


出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
| ワトソン・アメリアのプロフィール | |
|---|---|
| 誕生日 | 1月6日 |
| 初配信 | 2020年9月13日 |
| ユニット | ホロライブEnglish(Myth) |

| ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
| 属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
| エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
| サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
||

| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
||||
コメント