About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

「SorAZってどうやって使えばいいの?」
「どういうデッキで活躍する?」
「回し方が知りたい」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)の1stホロメンカード「SorAZ」について解説します!


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| エール色 | 緑/白 | HP | 130 |
| バトンタッチ | エール1枚 | エクストラ | このホロメンは<ときのそら><AZKi>としても扱う |
| ハッシュタグ | #JP/#0期生/#歌 | ||
| アーツ①:越えたい未来 | |||
| エール | 色指定なし2エール | ダメージ | 50 |
| 効果 | サイコロを1回振ってもよい。奇数の時、自分のエールデッキから1枚を、このホロメンに送る。偶数の時、自分のデッキを1枚引く。 | ||
| 総合評価 | |||
| 8.0/10 | |||
| 簡易評価 | |||
ときのそらorAZKiのどちらからもbloomできる。 アーツでドローorエール加速のどちらかを得られる。 ときのそらやAZKiを軸にしないデッキでは使わない。 | |||
SorAZは「ときのそら」としても「AZKi」としても使えるため、Debutホロメンからbloomする場合もどちらからでも「SorAZ」になることができます。
初手で「SorAZ」さえ引いておければ、bloomできる可能性が高く、「博衣こより」とコラボできると、理想ムーブに繋がります。
SorAZのアーツは、サイコロの目によってドローorエール加速をすることができます。
エール加速は自身にしかできないですが、2nd「AZKi」にbloomさせた時にすぐにアーツを打てるように、自身にエール加速しておくのがいいでしょう。
また、ドローでもリソースを確保できるため、非常に強力なアーツとなっています。
ときのそらやAZKiを使わないデッキでは使うことのないカードではありますが、1stホロメンとしては非常に優秀な効果を持っているカードです。
スターターデッキの性能として考えても、4枚積みたい性能でしょう。
SorAZ(1stホロメン)はスターターデッキ『ときのそら&AZKi』に収録されています。
入手難易度はかなり低く、比較的誰でも入手できるスターターなので、入手できないといったことにはならないでしょう。
スターターデッキを強化して強いデッキを作りたいという方は「SorAZ」は4枚積んでおきたいカードになります。
スターターデッキには2枚しか封入されていないため、4枚揃えるためにはもう一つデッキを購入するかシングルカードを購入するかのどっちかになります。



出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
| ときのそらとAZKiのプロフィール | ||
|---|---|---|
| プロフィール | ときのそら | AZKi |
| 誕生日 | 5月15日 | 7月1日 |
| ユニット | ホロライブ0期生 | ホロライブ0期生 |

| ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
| 属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
| エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
| サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
||

| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
||||
コメント