About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
「アイドルサインペンは強い?」
「デッキに何枚入れる?」
「どんな効果を持っているの?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)のLIMITEDサポート「アイドルサインペン」について解説します!
基本情報 | |||
サポート | イベント | LIMITED | ターンに1枚しか使えない |
効果 | |||
このカードは、自分の手札がこのカードを含まずに6枚以下でなければ使えない。 自分のデッキの上から4枚を見る。 その中から「#絵」を持つホロメンを好きな枚数公開し、公開したホロメンを手札に加える。 そして残ったカードを好きな順でデッキの下に戻す。 | |||
総合評価 | |||
6.5/10 | |||
簡易評価 | |||
幅広いデッキで使えるホロメンのサーチ手段 対象カードがあれば好きな枚数を手札に加えられる LIMITEDなのに無駄打ちしてしまうことも |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
第2弾環境では、白上フブキ、七詩ムメイ、パヴォリアレイネ、アイラニイオフィフティーン、宝鐘マリン、一伊奈尓栖が「#絵」を持っており、これらのカードを使うデッキで活躍します。
対象のカードがあれば、どのBloomレベルでも手札に加えられるので、盤面を優位に進めることができるようになるのがメリットです。
アイドルサインペンはデッキの上から4枚見て、対象のカードがいなければ貴重なLIMITEDカードを消費して終わってしまいます。
サポートカード多め、対象のホロメンが少なめなデッキでは事故率が上がるので注意が必要です。
フブキ単などマスコットを多くデッキに採用しなければならないデッキ等ではホロメン以外のカードが捲れてしまい手札が結局増えないということが起きてしまう可能性が高いです。
山札の上から4枚と他のドロソよりも見ることの出来る枚数が多いため、欲しいホロメンを引ける可能性が他のLIMITEDドロソより高いです。
特定のホロメンを探しに行く際は春先のどか等よりもこのカードを優先して打ちましょう。
項目 | 詳細 |
収録弾 | ブースター第2弾「クインテットスペクトラム」 |
アイドルサインペンのレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「アイドルマイク」は、ブースターパック第2弾『クインテットスペクトラム』から入手することが可能です。
レアリティは下から2番目の「U(アンコモン)」なので、割と出やすい部類と言えます。
ブルーム種別 | ||
![]() 推しホロメン | ![]() 2ndホロメン | ![]() 1stホロメン |
![]() Buzzホロメン | ![]() Debutホロメン | ![]() Spotホロメン |
属性別 | ||
![]() 赤属性 | ![]() 青属性 | ![]() 緑属性 |
![]() 白属性 | ![]() 紫属性 | ![]() 黄属性 |
![]() 多色 | ||
エフェクト別 | ||
![]() コラボ | ![]() ブルーム | ![]() ギフト |
サポートカード | ||
![]() LIMITED | ![]() アイテム | ![]() イベント |
![]() マスコット | ![]() ファン | ![]() ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!