About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカ(ホロライブOCG)のブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されている「白銀ノエル UR」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。
▼ 「白銀ノエル(UR)」最新の買取・販売価格
買取価格/相場 | 3,000円 |
---|---|
販売価格/相場 | 5,000円 |
フリマ相場 | 5,300円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
白銀ノエル UR 最新の買取相場は3,000円~4,000円となっています。
買取を行っている店舗によって買取価格に大きな差が生まれているので、少しでも高い値段で買い取ってもらいたい場合は、必ず複数の店舗に査定を出すようにしましょう。
販売価格は最安値だと5,000円となっており、12月と比べると販売価格を下げている店舗も見られます。
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 3,000円 |
2024年 12月 | 7,000円 |
初動 | 4,000円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 5,000円 |
2024年 12月 | 6,500円 |
初動 | 12,800円 |
白銀ノエル URの供給量が次第に増えてくれば価格が安くなっていく可能性がありますが、以前と違って封入率が低くなっているので、価格が安くなるペースは前弾のURカードよりも遅くなるでしょう。
安くなるまでに時間がかかりそうなので、購入を検討している方はご注意ください。
大型大会で白銀ノエルの使用率が高かった際は価格が高騰する可能性もあります。
第1弾でも対戦環境で使用率の高いカードは価格の値下がりが起きず、一時的に価格が高騰していたこともあるので、白銀ノエル URに関しても使用率次第で価格が高騰するでしょう。
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
---|---|---|---|
SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
OUR | 12box/1 | 7種 | 約1.2% |
UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.5% |
SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
※12月18日に行われたフブさんの「クインテットスペクトラム先行開封配信」にて、判明した12box(1カートン)の開封結果をもとに封入率をまとめています。
白銀ノエル UR の封入率は12boxに1枚程度で、1点狙いで入手できる確率は0.7%と低くなっています。
前弾と違いクインテットスペクトラムでは、URの封入率がカートン(12ボックス)に1枚となっているため、以前と比べてURカードを入手することが難しくなっています。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | 1st/Buzzホロメン |
---|---|
レアリティ | UR |
収録パック | ブースターパック「クインテットスペクトラム」 |
カードナンバー | hBP02-017 |
イラストレーター | しちがつ |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!