About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
ホロカ最新オススメ記事! |
---|
▷WGP2025千葉の結果まとめ ▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▶︎エリートスパークの当たりは? |
ホロカの「紫咲シオン」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、シオンデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
紫咲シオンの関連デッキ | |
---|---|
![]() シオン単 | ![]() 塩シャチ |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメン | エールデッキ |
---|---|
![]() 紫咲シオン | ![]() 紫エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
---|---|
Debutシオンが1枚来る確率 | 99% |
Debutシオンが2枚来る確率 (ふつパソ含む) | 96% |
Debutシオンが3枚来る確率 (ふつパソ含む) | 74% |
Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 (ふつパソ含む) | 86% |
紫咲シオン単体で構築したデッキリストです。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
シオン単で組む場合、メインアタッカーとなる2ndを4枚しか積めないのが懸念点ですが、1stシオンのブルームエフェクトで2ndを拾える可能性があるので、他の1種類しか積めない単デッキより2ndに触りやすい強みがあります。
また、2ndが1種類しかない分、バニラの1stや#魔法サポートなど、関連カードをしっかり取れる点はメリットとも言えるでしょう。
シオン対策で相手がセンターにエールをつけず、バックで育成を始めることが多いので、バックホロメンを無理やり呼び出せる「じゃあ敵だね」は他のデッキよりも相性がいいです。
採用カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
![]() 推しホロメン 紫咲シオン | 役割:サイコロ振り直し+ダメージ ・シオンのサイコロを振る効果をやり直せる └ただし、外せばホロパワー1が無駄に ・自分の紫センターがアーツ使った時、相手のセンターについているエール数×50ダメージを相手センターに与える | |
![]() Debut 紫咲シオン | 役割:初動 ・DebutトップクラスのHPで下手な1stより高耐久 ・代わりに火力は低い | |
![]() Debut 紫咲シオン | 役割:魔法サーチ ・サイコロ50%で#魔法カードサーチ ・HPが低いので後手ワンパンの危険性がある | |
![]() 1st 紫咲シオン | 役割:ホロメンサーチ ・山上3枚から青か紫ホロメン1枚回収 └2ndやBuzzにも触れる強力なサーチ ・シオンデッキの安定感を引き上げてくれる ・HP130/無色1エール40点のスタッツも優秀 | |
![]() 1st 紫咲シオン | 役割:魔法回収+エール操作 ・アーツ効果でサイコロ約33%を成功させればエール操作が可能 ・ブルーム時手札を切ればアーカイブから#魔法回収 | |
![]() 1st 紫咲シオン | 役割:タンク ・HP170で高い耐久性能 ・攻撃力も低くはない | |
![]() 2nd 紫咲シオン | 役割:メインアタッカー ・ブルーム時サイコロ50%でエール操作 ・相手のセンターについているエール数×20点をセンターとコラボ両方に与える ┗エール3枚計算なら片方に80+60、もう片方に60の合計200ダメージ | |
![]() 魔法のタンス | 役割:エール加速 ・アーカイブからシオンにエール加速 ・ホロパワーを1枚アーカイブしないといけない └シオンデッキはサイコロさえ成功すればホロパワーを使う機会が少ない ・#魔法なのでDebutや1stのエフェクト対象 | |
![]() 爆発の魔法 | 役割:ダメージ ・相手センターかコラボに20ダメージ ・雑に打点を伸ばせるイベント ・#魔法なのでDebutや1stのエフェクト対象 | |
![]() じゃあ敵だね | 役割:バックホロメン呼び出し ・相手のエールがついているホロメンを無理やりセンターに呼び出せる ・実質2ndやSPスキルの火力アップ |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
採用カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
![]() 紫咲シオンの魔法のステッキ | 役割:火力アップ+サイコロ抽選 ・誰につけてもアーツ+10 ・センターの1st以上のシオンについていると、推しスキルのサイコロ振り直しを2回まで使えるようになる └ただしそれでも外れたら2枚ホロパワーが減るだけ ・#魔法なのでDebutや1stで回収できる | |
![]() レトロパソコン | 役割:ホロメン回収 ・基本は2nd回収用で実質2ndの5枚目以降 ・ブルームするだけで強い効果を発揮できるホロメンと特に相性がいい ・もちろん2nd以外に使うことも |
回し方の一例 | |
---|---|
① | ◇初期盤面 ・センターに「シオン」、バックホロメンに「シオン」2人以上が理想 |
② | ◇1ターン目 ・基本は先手でも後手でもHP130でコラボ |
③ | ◇2ターン目 ・ブルームの「1stシオン」でサーチ肥やし ・Debutで魔法サーチしながらブルーム ・「1stシオン」で攻撃 |
④ | ◇3ターン目 ・「2ndシオン」ブルームでエール操作 ・センターにエールを集めて「2ndシオン」で倒す |
⑤ | ◇4ターン目 ・後続のシオンを育成 ・引き続き「2ndシオン」を軸に攻撃していく |
⑥ | ◇5ターン目以降 ・タイミングを見極めてSPスキルを刺す |
シオンデッキは、2ndシオンで効率よくダメージを与えつつ、エール操作による妨害を行っていくのが重要になります。
大ダメージを出せるのが2ndか、推しホロメンのSPしかないため、まずは2ndの着地を目指してデッキを回していきましょう。
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
先攻、後攻問わず、1ターン目はHP130のDebutでコラボするのが無難な選択になります。
自分が先攻なら確実に倒されることはなく、後攻でも相手の1stから倒されない可能性が高いです。
逆にHP50のDebutは後手1でワンパンされる可能性があるので、50ダメージを出せないデッキだとわかっていない限りは1ターン目でコラボさせるのをやめた方がいいでしょう。
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
ホロメンを回収できるブルームエフェクトで、さらに展開していきましょう。
できれば回収効果で2ndシオンを拾いつつ、次のターンに向けて準備したいところです。
HP50のシオンは、コラボエフェクトを使った後にブルームさせることで、コラボポジションでも倒されにくくしておきましょう。
ちなみに、バニラの1st以外、Debutと1stのHPが変わらないので、Debutでコラボさせても耐久値は変わりません。
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ndのブルームエフェクトを活用し、相手のエールを操作していきましょう。
ブルームエフェクトは、もちろんバックでブルームさせても発動するので、複数を2ndにブルームさせてまとめてエールを操作するのも強力です。
また、相手に攻撃されたくない時は、相手のアタッカーについているエールを、「1stムーナ」「1stぺこら」といったアタッカーにならないサポートホロメンに送って動きを鈍らせるのも強力です。
最終的にSPスキルのダメージなども活用しながら、2ndシオンの火力でライフを削り切りましょう。
コメント