About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカ(ホロライブOCG)のブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されている「パヴォリア・レイネ OUR」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。
▼ 「パヴォリア・レイネ(OUR)」最新の買取・販売価格
買取価格/相場 | 5,000円 |
---|---|
販売価格/相場 | 9,000円 |
フリマ相場 | 10,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
パヴォリア・レイネ OURの買取相場は5,000円~8,000円となっています。
買取相場は、販売されている価格の5~6割程度の値段が付けられているので、現状であれば比較的高い値段でレイネOURを買い取ってもらうことができるでしょう。
販売価格の相場は10,000円となっていますが、初動と比べると販売価格は安くなってきています。
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 5,000円 |
2024年 12月 | 8,000円 |
初動 | 7,000円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 9,000円 |
2024年 12月 | 9,000円 |
初動 | 19,800円 |
レイネ 別レアリティの値段 | |
---|---|
UR | 買取価格:4,500円 販売価格:5,000円 |
OSR | 買取価格:200円 販売価格:600円 |
SR(2nd) | 買取価格:400円 販売価格:1,000円 |
SR(1st) | 買取価格:400円 販売価格:800円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
第2弾から新規レアリティの追加によって封入率に変更が加えられています。
現状だと確定的な情報ではありませんが、恐らくカートンで1枚はOURが入手できるようなので、以前と比べて市場に供給されるOURカードの数が増えることが予想されます。
そのため、販売価格は第1弾のOURカードよりも安くなっていくと思われます。
パヴォリア・レイネが対戦環境で活躍した場合は、パヴォリア・レイネ OURが高騰する可能性も考えられます。
対戦で使うのにレアリティが高いカードを使う必要はありませんが、デッキに使うカードのレアリティを高くしたいというユーザーは一定数いるので、対戦での使用率が高くなれば需要が高まって価格が高騰するでしょう。
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
---|---|---|---|
SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
OUR | 12box/1 | 7種 | 約1.2% |
UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.5% |
SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
※12月18日に行われたフブさんの「クインテットスペクトラム先行開封配信」にて、判明した12box(1カートン)の開封結果をもとに封入率をまとめています。
パヴォリア・レイネ OUR の封入率は12boxに1枚程度で、1点狙いで入手できる確率は1.2%程度となりそうです。
前弾はOURの確率がマスターカートン(4カートン)に1枚でしたが、今回は1カートンに1枚は封入されていそうです。
しかし、数カートン購入しても入手できない確率の方が高いので、どうしても欲しい方はシングルで購入した方が出費を抑えることができるでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | 推しホロメン |
---|---|
レアリティ | OUR |
収録パック | ブースターパック「クインテットスペクトラム」 |
カードナンバー | hBP02-023 |
イラストレーター | すなれ |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!