About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカ(ホロライブOCG)のブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されている「大神ミオ UR」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。
▼ 「大神ミオ(UR)」最新の買取・販売価格
買取価格/相場 | 3,500円 |
---|---|
販売価格/相場 | 6,000円 |
フリマ相場 | 5,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
大神ミオ URの買取相場は、3,500円~4,000円となっています。
販売価格は店舗によって異なり、価格が安い店舗だと6,000円で購入することができます。
初動と比べると販売価格を下げている店舗もあるので、急いで購入してしまうと損をする可能性もあるので、購入するタイミングには注意が必要でしょう。
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 3,500円 |
2024年 12月 | 4,500円 |
初動 | 5,000円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 6,000円 |
2024年 12月 | 6,800円 |
初動 | 15,800円 |
初動以降は大神ミオ URの価格が下がり続ける可能性が高いでしょう。
第1弾のURカードも初動以降は値下がり続けていたこともあり、今回も同じような値動きになることが考えられます。
ただし、第1弾と違って封入率が低くなっているので、値下がりが起きるペースは遅くなることが予想されます。
大神ミオ URが収録されている「クインテットスペクトラム」は今回も入手が難しくなる恐れがあります。
そのため、早期にカードショップからパックが売り切れてしまった場合、市場への流通量が減って価格が高騰していくという可能性も十分に考えられます。
また、高騰しなくても価格が値下がりにくい状況にはなるので、シングルで購入する際の出費が増えてしまい、お財布にダメージを与えられる可能性もあるでしょう・・・!
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
---|---|---|---|
SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
OUR | 12box/1 | 7種 | 約1.2% |
UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.5% |
SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
※12月18日に行われたフブさんの「クインテットスペクトラム先行開封配信」にて、判明した12box(1カートン)の開封結果をもとに封入率をまとめています。
大神ミオ UR の封入率は12boxに1枚程度で、1点狙いで入手できる確率は0.7%と低くなっています。
ブースター第1弾と違ってURカードの封入率が下がっているため、自引きで入手することが以前と比べて難しくなっているので注意しましょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
大神ミオ(UR/パラレル)はブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されています。
クインテットスペクトラムに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | 1st/Buzzホロメン |
---|---|
レアリティ | UR |
収録パック | ブースターパック「クインテットスペクトラム」 |
カードナンバー | hBP02-027 |
イラストレーター | 81 |
コメント