About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカ(ホロライブOCG)のブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されている「イナニス UR」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。
▼ 「一伊那尓栖(UR)」最新の買取・販売価格
買取価格/相場 | 1,800円 |
---|---|
販売価格/相場 | 3,000円 |
フリマ相場 | 3,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
一伊那尓栖(イナニス) UR の買取相場は1,800円~2,500円となっています。
販売価格は初動と比べて数千円も安くなっており、場所によっては5千円以上も値下がりが起きています。
継続的に値下がりが続いている状態なので、購入を検討している方はもう少し待ってから購入した方が安く購入できる可能性が高いでしょう。
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 1,800円 |
2024年 12月 | 2,500円 |
初動 | 2,000円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 3,000円 |
2024年 12月 | 3,500円 |
初動 | 11,800円 |
イナニス1st/Buzzは対戦環境で活躍しそうな性能を持っており、事前の段階から注目を集めているカードなので、初動から購入するユーザーが増えると価格が高騰する可能性があるでしょう。
アーツの効果を発動する条件が難しいですが、火力も高い優秀なカードなので対戦環境で使用率が高くなってくれば、初動以降もイナニス URの価格が高騰していくでしょう。
上記とは反対に、対戦環境で使われなかった場合は、販売価格と買取価格が安くなっていくでしょう。
ただし、今回は封入率が前弾と違い封入率が低くなっているので、以前と比べると価格が安くなるペース自体は遅くなることが予想されます。
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
---|---|---|---|
SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
OUR | 12box/1 | 7種 | 約1.2% |
UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.5% |
SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
※12月18日に行われたフブさんの「クインテットスペクトラム先行開封配信」にて、判明した12box(1カートン)の開封結果をもとに封入率をまとめています。
一伊那尓栖 UR の封入率は12boxに1枚程度で、1点狙いで入手できる確率は0.7%と低くなっています。
ブルーミングレディアンスの時と違い、URカードの封入率がカートン(12ボックス)に1枚となっているため、以前と比べてURカードを入手することが難しくなっています。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | 1st/Buzzホロメン |
---|---|
レアリティ | UR |
収録パック | ブースターパック「クインテットスペクトラム」 |
カードナンバー | hBP02-064 |
イラストレーター | 虎んと |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!