About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカ(ホロライブOCG)の「森カリオペ UR」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。
▼ 「森カリオペ(UR)」最新の買取・販売価格
買取価格/相場 | 1,400円 |
---|---|
販売価格/相場 | 3,000円 |
フリマ相場 | 3,700円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
森カリオペ UR 最新の買取相場は1,400円、販売価格の相場は3,000円です。
既に初動と比べて大幅な値下がりが起きており、販売価格に関しては初動の1/4程度まで下がっています。
買取価格も店舗によってバラツキがありますが、販売価格に対して5割~6割程度となっているので、少しでも高い値段で売りたい場合は、必ず複数の店舗に査定を出すようにした方が良いでしょう。
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 1,400円 |
2024年 12月 | 2,500円 |
初動 | 3,200円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 3,000円 |
2024年 12月 | 3,500円 |
初動 | 14,800円 |
森カリオペ 別レアリティの値段 | |
---|---|
OUR | 買取価格:5,000円 販売価格:8,500円 |
OSR | 買取価格:400円 販売価格:900円 |
SR(2nd) | 買取価格:200円 販売価格:500円 |
SR(1st) | 買取価格:150円 販売価格:500円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
第1弾で収録されていたURカードは、初動以降から価格が安くなっていたので、森カリオペ URに関しても日数の経過とともに値下がりが続くと予想しています。
ただし、今回は封入率が低くなっているので、以前と比べて価格が安くなるスピードは遅いでしょう。
森カリオペ URは、クインテットスペクトラムの販売量によっては高騰する可能性も考えられます。
前回も初動からボックスを購入することが困難となっていましたが、今回もカードショップのストックはあまり多くないようなので、ボックスの争奪戦になることが予想されます。
そのため、ボックスを購入すること自体が難しくなると、シングルで購入するユーザーが増え、森カリオペ URの販売価格が高くなってしまう場合もあるでしょう。
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
---|---|---|---|
SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
OUR | 12box/1 | 7種 | 約1.2% |
UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.5% |
SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
※12月18日に行われたフブさんの「クインテットスペクトラム先行開封配信」にて、判明した12box(1カートン)の開封結果をもとに封入率をまとめています。
森カリオペ UR の封入率は12boxに1枚程度で、1点狙いで入手できる確率は0.7%と低くなっています。
前弾と違いクインテットスペクトラムでは、URの封入率がカートン(12ボックス)に1枚となっているため、以前と比べてURカードを入手することが難しくなっています。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | 2nd/ホロメン |
---|---|
レアリティ | UR |
収録パック | ブースターパック「クインテットスペクトラム」 |
カードナンバー | hBP02-007 |
イラストレーター | たむ |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!