About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

本記事ではホロカ(ホロライブOCG)の「森カリオペ OUR」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
今後の高騰予想や封入率に関する情報なども掲載しているので、ぜひ最後まで本記事をご覧ください。


▼ 「森カリオペ(OUR)」最新の買取・販売価格
| 買取価格/相場 | 5,000円 |
|---|---|
| 販売価格/相場 | 8,500円 |
| フリマ相場 | 8,700円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
森カリオペ OURの買取相場は大体5,000円となっており、販売されている値段に対して大体5割~6割の値段で買取を行っている店舗が多くなっています。
販売価格は既に初動から値下げを行っている店舗も増えてきており、1万円前後まで安くなってきました。
全体的に価格が高くなっているOURカードですが、カリオペOURに関しては少し安めの値段で販売されています。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025年 1月 | 5,000円 |
| 2024年 12月 | 8,000円 |
| 初動 | 6,000円 |
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025年 1月 | 8,500円 |
| 2024年 12月 | 9,000円 |
| 初動 | 19,800円 |
| 森カリオペ 別レアリティの値段 | |
|---|---|
![]() UR | 買取価格:1,400円 販売価格:3,000円 |
![]() OSR | 買取価格:400円 販売価格:900円 |
![]() SR(2nd) | 買取価格:200円 販売価格:500円 |
![]() SR(1st) | 買取価格:150円 販売価格:500円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
第1弾ではOURカードがマスターカートン(40箱)に1枚程度の封入率になっていましたが、クインテットスペクトラムでは封入率が1カートンに1枚になっていそうなので、高騰する可能性は低いでしょう。
封入率が高くなっているため、以前と比べて供給量が増えていくことが予想されるので、1ヶ月程待っていれば現状の販売価格よりも安い値段で購入ができるでしょう。
現状だと対戦環境での評価が値段に反映されていないような状況なので、今後対戦環境でカリオペが目立ってくれば、販売価格が高騰していくという可能性はゼロではないでしょう。
大型大会なども今後は行われる予定となっており、結果次第では大会直後から値上がりが急に始まることも考えられるので、購入を検討している方は大会結果などもしっかりとチェックしておきましょう。
| レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
|---|---|---|---|
| SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
| OUR | 12box/1 | 7種 | 約1.2% |
| UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
| SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
| OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.5% |
| SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
| RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
| S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
※上記の確率は公式から発表された情報ではありません。実際に開封して検証した結果やSNSなどの情報を元に掲載している数字なので、参考程度にご覧ください。
森カリオペ OUR の封入率は12boxに1枚程度で、1点狙いで入手できる確率は1.2%としています。
前弾よりもOURの封入率は高くなっているものの、カートンを購入してやっと入手できるかどうかという確率になっているので、今まで通りOURカードが欲しい場合は、シングルで購入するのが無難と言えるでしょう。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
森カリオペ(OUR/パラレル)はブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されています。
クインテットスペクトラムに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 種類 | 推しホロメン |
|---|---|
| レアリティ | OUR |
| 収録パック | ブースターパック「クインテットスペクトラム」 |
| カードナンバー | hBP02-007 |
| イラストレーター | 夕城 |

コメント