About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカの「ムーナ・ホシノヴァ(UR/1stBuzz)」の買取価格や販売価格についてまとめています。
価格推移などの情報以外にも今後の高騰予想や価格予想、ムーナ・ホシノヴァ(UR)の封入率に関する情報なども掲載しているので、ぜひ最後までご覧になってください!
▼ 「ムーナ・ホシノヴァ(UR)」買取・販売価格
買取価格/相場 | 150円 |
---|---|
販売価格/相場 | 500円 |
フリマ相場 | 550円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 150円 |
2024年 12月 | 150円 |
2024年 11月 | 100円 |
2024年 10月 | 150円 |
2024年 9月 | 100円 |
初動 | 400円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 500円 |
2024年 12月 | 450円 |
2024年 11月 | 400円 |
2024年 10月 | 380円 |
2024年 9月 | 380円 |
初動 | 780円 |
ムーナ・ホシノヴァ(UR)に関しては、初動以降は大きく価格が動いていないため、しばらくの間は価格が横ばいで推移する可能性が高いでしょう。
ただし、販売価格に変化はなくても、買取価格は店舗の在庫が増えてくると安くなってくる可能性が高いので、買取に出す予定の方は少し早めに買取に出した方が良さそうです。
URカードは封入率が高いためコレクションとして高騰する可能性が低いですが、対戦で使用率が高くなった場合は高騰する可能性があり得るでしょう。
ムーナ・ホシノヴァは現在の対戦環境だと使用率があまり高くありませんが、新弾の発売によって相性の良いカードが登場した際などは高騰する可能性があるので注意しておきましょう。
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率 |
---|---|---|---|
SEC | 40box/1? | 2種 | 約1.2% |
OUR | 10box/1? | 8種 | 約1.2% |
UR | 1box/1 | 10種 | 約10.0% |
OSR | 1box/1 | 8種 | 約12.5% |
RR | 1box/6 | 10種 | 約60.0% |
「ブルーミングレディアンス」におけるURカードの封入率は1boxに1枚です。
対象のカードが10種類となっているので、1点狙いで入手できる確率は10%程度となっているので、確実に特定のカードが欲しいという場合は、シングルの購入も視野に入れておくのが良いでしょう。
UR=ウルトラレアのカードはノーマルカードとは異なるイラストや加工をした特別なレアリティです。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
ムーナ・ホシノヴァ(UR)はブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」に収録されています。
ブルーミングレディアンスに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | Buzzホロメン |
---|---|
レアリティ | UR |
収録パック | ブースターパック 「ブルーミングレディアンス」 |
カードナンバー | hBP01-091 |
イラストレーター | 高崎律 |
ムーナ・ホシノヴァ(Buzzホロメン)の評価や使い方は以下のリンクからご覧ください。
コメント