About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカの第4弾で注目を集めている「博衣こより」のデッキ構築や、採用カードの役割を掲載しています。
こよいろの回し方や強い動き方も紹介しているので、こよりでデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメン | エールデッキ |
---|---|
![]() ![]() 博衣こより | ![]() ![]() 白エール17枚、緑エール3枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
ドロー、サーチ、ホロパワー回収で高い安定感のある「博衣こより」を豊富なこよラボサポートと「風真いろは」で守りながら戦う4弾の新デッキです。
推しホロメンのこよりは序盤は推しスキルでこよりのアーツを30上昇させ、SP推しスキルで受けるダメージを100もカットでき、攻守ともに優れています。
4弾からの新規カード「ツートンカラーパソコン」で2色のこのデッキも用心棒ござるが並びやすくなりました!!
こよいろの環境評価やランキングを確認したい方は、以下の関連記事からご覧ください。
初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
---|---|
Debutが1枚来る確率 | 99% |
Debutが2枚来る確率 (ふつぱそ含む) | 94% |
Debutが3枚来る確率 (ふつパソ含む) | 69% |
Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 (ふつパソ含む) | 77% |
今回紹介している「こよいろ」デッキで初手にDebutが1枚来る確率は99%となっており、2枚引ける可能性も94%と高めになっています。
Debutカードは17枚採用している構築なので、Debutが引けなくて事故る可能性を減らすことができます。
収録カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
![]() 推しホロメン | 役割:バフ&ダメージカット ・推しスキルでアーツを30ダメージ上げることができる └2ndが190ダメージと相手の2ndをワンパンしやすくなる!! └先攻2ターン目から相手の盤面を崩すことも可能 ・用心棒ござるがいなくてもSP推しスキルで2ndが場に残りやすい └100軽減の択があるだけで相手の動きをかなり制限できる └助手くんが付いていることが条件なのは注意 | |
![]() 2nd | 役割:メインアタッカー ・3エールで160ダメージ!! └推しスキルやサポートのバフもあるので高い火力がでる └次のターンに欲しいこよラボサポートを持って来れる ・相手ホロメンをダウンさせるとギフトでホロパワー落ちも1枚回収 └ホロパワーを増やしてから1枚回収なのが本当に偉い!! | |
![]() 1st | 役割:打点としても壁としても使いやすい ・2つのアーツを持つ高耐久バニラ1st └場面に応じてアーツを選べる ・無色1エールで40ダメージが出せる └1,2ターン目で白エールが来なくてもアーツが使える | |
![]() 1st | 役割:サーチ&ドロー ・ブルーム時にこよラボサポートを回収できる! └手札に加えるので2ndに使いたいカードを温存することもできる ・1エール30点を出しながら助手くんが付いていればドロー └いいんですか!? | |
![]() 1st | 役割:アーカイブから助手くんを復活! ・実質エール移動ができる! └助手くんがアーカイブにいる必要あり | |
![]() Debut | 役割:後手安定感の要 ・アーツが10低い分、ホロックスdebutかこよラボを回収できる └すぐには出せないが3ターン目の2ndに用心棒を間に合わせられる! | |
![]() Debut | 役割:先手安定感の要 ・コラボ時手札が5枚以下でドロー └先手1ターン目でコラボできると良い ・HPは低めの70 └コラボとブルームをセットでしたい | |
![]() 1st | 役割:2ndを守り抜く! ・センターの2ndや1枚しかない1stを守る └このデッキの主要カード!! | |
![]() 1st | 役割:エール加速 ・ホロックスにエール加速できる └用心棒だと2面取られてしまう場面で使いたい | |
![]() Debut | 役割:序盤に受けたダメージを回復 ・コラボ時にホロメン1人を10回復 └相手の打点計算を狂わせる!! | |
![]() 緑の試験管 | 役割:バフだけじゃない!! ・サーチ可能な10打点上昇 └推しスキル込みで200まで出せる!! ・エールを1枚アーカイブでホロックス1人をアクティブに └2nd2面や2ターン連続用心棒など動きに幅を持たせてくれる | |
![]() ココロ | 役割:細かいところに手が届く優秀なサポート ・HPが20増えるだけでもかなり優秀 ・サーチ可能だからこそのピン投 | |
![]() こよりの助手くん | 役割:エールのコントロール ・エールの付け替えが本当に偉い └2ndを持ってないけどドロソはあるときなど役立つ場面は多い ・助手くんが条件のアーツ、推しスキルがあるから多めの採用を |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
収録カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
![]() 推しぺこら | 役割:エールを付け替えて2面を作りやすく ・ライフ6かつエールをバトンできる | |
![]() 2nd いろは | 役割:サブアタッカー ・打点が高めなサブアタッカー ・白特攻でミラー、かなた戦を戦いやすく! | |
![]() 2ndいろは | 役割:サブアタッカー/ヒーラー ・こよりや1stいろはの耐久力をアップ ・青特攻ですいちゃん・ラミィを牽制 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
回し方の一例 | |
---|---|
① | ◇初期盤面 ・こより1人を含むdebut3人以上が理想 |
② | ◇1ターン目 ・センターにエール加速 ・こよりdebutでコラボ |
③ | ◇2ターン目 ・バックにエール加速 ・バックのこよりを優先してセンターとバックのこよりをブルーム ・こよりの助手くんを手札に抱えておきたい |
④ | ◇3ターン目 ・センターにエールを付けて2ndにブルーム ・助手くんをセンターに付けて3エールに! ・用心棒ござるを出してコラボ |
⑤ | ◇4ターン目 ・バックの1stこよにエールを付けて相手の2ndをダウンさせる ・次の相手のターンにSPを使いたいからホロパワーを2枚温存 |
⑥ | ◇5ターン目以降 ・2nd二面を作って盤面を優位に保つ! |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
先手ならコラボdebut、後手ならサーチdebutを出せると動きが安定します。
この時ツートンカラーパソコンがあると次のターン安心して動けるのでマリガン時の注目ポイントになります
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ターン目は3ターン目で2ndを出すための準備をします
手札にこよラボサポートが余っていれば助手くんをセンターにつけてドローしてもOK
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
3ターン目はセンターに2nd、コラボに用心棒を目標に動きましょう
3,4ターンで用心棒を出せるかどうかで5ターン目以降に2面を作れるかが大きく変わってきます
![]() アーカイブから助手くんを再利用 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
アーツ後に助手くんを付けてエール移動ができるので実質0エールでアーツが使えます
いろはか2ndが来ないときの繋ぎとしてとても優秀な1枚です
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
最終的な理想は、2nd二面をいつでも作れるようにして相手にコラボしにくい圧をかけることです
ギフトで毎ターンホロパワーからカードを回収できるので、後半は高い再現性で動くことができます
AO
この記事を監修したプレイヤー情報
すいちゃん推しのホロカプレイヤーです!
最も確率の高いゲームプランを取ることをモットーにプレイしています。
ライフ6や話題なったデッキなどをメインに回しています!
【大会実績】
・WGP東京Aブロック優勝
・WGP千葉CブロックBEST4
コメント