About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

本記事ではホロカ(ホロライブOCG)の「古石ビジュー2nd(UR)」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。

▼ 「古石ビジュー2nd(UR)」最新の買取・販売価格
| 買取価格/相場 | 4,500円 |
|---|---|
| 販売価格/相場 | 7,000円 |
| フリマ相場 | 4,200円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
古石ビジュー2nd(UR)の買取価格は3,000円程度になります。
ホロカは全体的にキャラの人気によって相場が左右されますが、まれに環境で使用されるカードはより高くなる傾向にあります。
古石ビジューはキャラの人気は高いですが、海外勢ということもあり、値段は落ち着き気味です。
ただ、GPなどの結果次第ではオリーやレイネのような立ち位置になるのではないかと予想しています。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 初動 | 4,500円 |
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 初動 | 7,000円 |
ホロカはOURやサインSEC以外のカードは基本的に初動よりも値段が上がることはあまりありません。
例外として、どのデッキにも入るような汎用性や突出した性能を持っているカードは相場が上がりますが、ビジューは性能的に汎用性という面ではそこまで高くないので、値段は初動が1番高くなるでしょう。
売るのであれば、初動で買取に出すのがおすすめです。
| レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
|---|---|---|---|
| SEC | 48box/0〜1 | 4種 | 約0.26% |
| OUR | 48box/0〜1 | 7種 | 約0.15% |
| UR | 12box/1〜2 | 12種 | 約1% |
| OSR | 12box/7 | 7種 | 約8.3% |
| SR | 1box/1~2 | 31種 | 約4.8% |
| SY | 12box/4 | 6種 | 約5.5% |
| RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
| S | 1box/1〜2 | 57種 | 約2.6% |
URの封入率はカートンで1枚排出される確率になっており、その中でも古石ビジューを引ける確率は0.7%とかなり低くなっています。
1点狙いするために箱を買うという人は少ないかもしれませんが古石ビジューだけが欲しいという方は、シングル購入するのがおすすめです。
ただ、4弾はみっころねの再録やマネちゃんのイラスト違いも封入されているため、箱全体の期待値としては高くなると予想しています。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
古石ビジューはブースター第4弾「キュリアスユニバース」に収録されています。
URは全部で12種類存在しているため、1点狙いの確率はかなり低くなっています。「古石ビジュー」だけがほしいという方はシングルで購入するのが良いでしょう。
キュリアスユニバースに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 種類 | 2ndホロメン |
|---|---|
| レアリティ | UR |
| 収録パック | ブースターパック「キュリアスユニバース」 |
| カードナンバー | hBP04-066 |
| イラストレーター | 蓮深ふみ |
コメント