About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

本記事ではホロカ(ホロライブOCG)の「戌神ころね2nd(UR)」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。


▼ 「戌神ころね2nd(UR)」最新の買取・販売価格
| 買取価格/相場 | 3,000円 |
|---|---|
| 販売価格/相場 | 6,000円 |
| フリマ相場 | 5,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
戌神ころね2nd(UR)の買取価格は3,000円〜4,000円程度になります。
ころさんのURは能力非常に強力で、環境でも十分に戦える性能を持っています。また、イラストも非常に良く、キャラ人気も相まって価値は高いと考えられます。
そのため、価格変動も大きく動くことはないと予想してますが、大型大会で優勝する方が出れば跳ね上がる可能性も秘めているカードでしょう。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 初動 | 3,500円 |
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 初動 | 6,500円 |
| 別レアリティの値段 | |
|---|---|
![]() OUR | 買取価格: 13,000円 販売価格:20,000円 |
![]() UR | 買取価格: 3,500円 販売価格:6,000円 |
![]() OSR | 買取価格: 400円 販売価格:900円 |
![]() SR(2nd) | 買取価格:500円 販売価格:1,000円 |
![]() SR(1st) | 買取価格:500円 販売価格:1,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
ころさんは登録者数220万にごえの大人気メンバーです。また、独特のキャラで人気を博しており、熱狂的なファンがいるメンバーとしても有名です。
この人気はホロカにおいても価値がつく十分な根拠になっており、ころさんのデッキを組む方はみんな購入したいと考えるはず。そのため、値段は高い所で維持するのではないかと考えています。
ころね2ndは能力が非常に優秀で、ダウンしたらエールを加速できるという強力なギフト効果を持っており、アーツも170点出せる優秀なカードとなっています。
現環境TOPのかなたに対しても強く出ることができ、明確なメタデッキとして活躍することが見込まれます。
そのため、キャラ人気+性能面で値段がつくことは間違い無いでしょう。
| レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
|---|---|---|---|
| SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
| OUR | 12box/1 | 8種 | 約1% |
| UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
| SR | 1box/1~2 | 33種 | 約3.0% |
| OSR | 1box/0~2 | 8種 | 約12.5% |
| SY | 3box/1 | 6種 | 約5.5% |
| RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
| S | 1box/2 | 62種 | 約3.7% |
エリートスパークでは、新たに黄色属性が追加されたこともあり、種類数が増加しています。
そのため、1点狙いの確率は2弾の時よりも低くなっており、単推しの方が買うのはあまりおすすめしません。
ホロカを楽しみたいという方や、これからホロカを始めようかなと考えている方には非常におすすめのパックとなっていますので、購入できるなら購入しておいた方がいいでしょう。
封入率の要点をまとめると…
・URが箱1→カートンでUR以上が2枚
・SRは1箱に1枚(稀に2枚)
・SYは3箱に1枚(カートンで4種4枚)
・Sは1箱に2枚(UR箱は1枚)
URカードを例に挙げると、前弾まではボックスを購入すれば1枚は入手することができましたが、2弾ではカートンでUR以上が2枚になっているので、以前よりも入手が難しくなっています。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
戌神ころね2nd(UR)はブースター第3弾「エリートスパーク」に収録されています。
URは全部で12種類存在しているため、1点狙いの確率はかなり低くなっています。「ころね」だけがほしいという方はシングルで購入するのが良いでしょう。
エリートスパークに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 種類 | 2ndホロメン |
|---|---|
| レアリティ | UR |
| 収録パック | ブースターパック「エリートスパーク」 |
| カードナンバー | hBP03-066 |
| イラストレーター | 砂利さや(か) |
コメント