About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

ホロカの「こぼムーナ」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、
こぼとムーナのデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。


| 推しホロメン | エールデッキ |
|---|---|
![]() こぼ•かなえる | ![]() 青エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutこぼが1枚来る確率 | 97% |
| Debutこぼが2枚来る確率 | 83% |
| Debutこぼが3枚来る確率 | 44% |
| Debutこぼ2枚とムーナ1枚が来る確率 | 39% |
| 採用カード | 役割/評価 |
![]() | ・ライフ6推しホロメン ・推しスキルホロパワー1消費でホロメンの能力でエールをアーカイブした時相手のバックホロメンに20ダメージ ・ SP推しスキルホロパワー3消費でアーカイブのエールを5枚まで「#ID」に割り振って付与する |
![]() | ・HP100、30点Debut |
![]() | ・コラボエフェクトでサイコロを振り出目が3以上ならエール加速 |
![]() | ・bloom エフェクトでエールを1枚アーカイブすると 相手のバックホロメン全員に10ダメージ |
![]() | ・HP180、バニラ1st |
![]() | ・bloom エフェクトでエールを1枚アーカイブすると 相手のバックホロメンに30ダメージを割り振って与える ┗割り振ってなので1人に30でも可 ・最大90打点 ┗コラボされないかつステージが満員でなければ ここまでは伸びないので平均60~70と見られる |
![]() | ・全体攻撃でいつ誰が来ても倒せる状況を作り出す ・紫特攻で尚且つエールを自身で捨てるため 対シオン極振り |
![]() | ・bloomエフェクトで万能エール加速 |

![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
先攻1ターン目はエール加速チャンスです。
サイコロを振って3以上の出目が出ればエール加速成功となりますのでバックホロメンに付与しておきましょう。
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
このターンでは特に推しスキルを使う事もなくバックホロメンにダメージを入れておくだけで良いでしょう。
序盤ではセンターとコラボへはの高いダメージを出す事が出来ないのでまだ下準備です。

![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() 1枚消費 |
![]() | ![]() | ![]() |
このターンでBuzzこぼにbloomし30点を割り振ってバックホロメンに与え
推しスキルで20点を追加で与えても良いでしょう。
相手のバックホロメンの人数次第にはなってしまいますがBuzzこぼの打点も伸びているのでここでまず
1人は倒しておきたいところ。
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ここまで範囲攻撃をばら撒いてきたのは2ndこぼの打点を伸ばすためと
ワンチャン手負いのホロメンを小ダメージでも倒せるようにする為です。
2ndのアーツではエールを2枚アーカイブしますが、 SP推しスキルでいつでも5枚まで回復できるので
高いHPのホロメンが出てきた時はしっかりとワンパンしましょう。

| 回し方の一例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 ・センターにバニラのDebutをおいてスタート |
| ② | ◇1ターン目 ・コラボエフェクトでエール加速チャンス ・後攻の場合はHPが低いのでbloom出来るターンに使いたい |
| ③ | ◇2ターン目 ・1stのbloomエフェクトでバックに範囲攻撃 ・ここでは無理に2面でアタックはしなくても良いですが もし倒せるHPであれば1人倒してしまいましょう |
| ④ | ◇3ターン目 ・更に範囲攻撃を飛ばします ・センターはBuzzで耐えるか、倒されても2エール獲得なので恐れず前に出して良いでしょう |
| ⑤ | ◇4ターン目以降 ・2ndこぼの超火力を途切れさせないよう毎ターンワンパンを目指し ライフ6の利を活かして勝ちへのプラン立てしましょう |
コメント