About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカの「こぼ・かなえる(OUR/推しホロメン)」の買取価格や販売価格についてまとめています。
今後の価格予想や高騰予想、こぼ・かなえる(OUR)が収録されているパックの情報や封入率などの情報も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
▼ 「こぼ・かなえる(OUR)」最新の買取・販売価格
買取価格/相場 | 6,000円 |
---|---|
販売価格/相場 | 10,000円 |
フリマ相場 | 10,000円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 6,000円 |
2024年 12月 | 6,000円 |
2024年 11月 | 5,000円 |
2024年 10月 | 5,000円 |
2024年 9月 | 7,000円 |
初動 | 12,000円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 10,000円 |
2024年 12月 | 9,800円 |
2024年 11月 | 9,800円 |
2024年 10月 | 9,800円 |
2024年 9月 | 12,800円 |
初動 | 32,800円 |
かなえる 別レアリティの値段 | |
---|---|
![]() OSR | 買取価格:100円 販売価格:500円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
こぼ・かなえる(OUR)の販売価格は現状のままだと7千円前後まで下がる可能性があります。
初動と比べると既に1/3程度まで価格が下がっており、対戦環境でも使用率が高いカードではないため、しばらくの間は価格が下がり続けるでしょう。
特に第2弾の発売までは対戦環境が大きく変わる可能性が少ないので、12月末ぐらいまでは値下がりが続くことが予想されます。
OURのカードは1カートンに1枚程度の封入率になっており希少性が非常に高いカードとなっています。
そのため、今すぐに高騰する可能性はなくとも、数年後に急に高騰する可能性があります。
将来的にホロカがポケカなどのように人気のTCGになった際などは、コレクションとしてホロカを集めるユーザーが増え、封入率の低いOURカードが注目を浴びることは間違いないので、そういった場合に高騰する恐れがあります。
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率 |
---|---|---|---|
SEC | 40box/1? | 2種 | 約1.2% |
OUR | 10box/1? | 8種 | 約1.2% |
UR | 1box/1 | 10種 | 約10.0% |
OSR | 1box/1 | 8種 | 約12.5% |
RR | 1box/6 | 10種 | 約60.0% |
「ブルーミングレディアンス」におけるOURカードの封入率は1カートン(10box)に1枚が濃厚となっており、入手できる確率は約1.2%となっています。
場合によっては1カートン開封しても入手できない恐れがあるので、どうしても「こぼ・かなえる(OUR)が欲しい!」という方は、シングルの購入も視野に入れておいた方が良いでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
こぼ・かなえる(OUR)はブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」に収録されています。
ブルーミングレディアンスに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | 推しホロメン |
---|---|
レアリティ | OUR |
収録パック | ブースターパック「ブルーミングレディアンス」 |
カードナンバー | hBP01-008 |
イラストレーター | タスキブ |
こぼ・かなえる(推しホロメン)の評価や使い方は以下のリンクからご覧ください。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!