About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
ホロカ最新オススメ記事! |
---|
▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▷ショップ大会優勝デッキまとめ(1/6更新) ▶︎クインテットスペクトラムの当たりは? ▷スタートデッキ2弾はどれを買うべき? |
ホロカの「カリオペ」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、カリオペデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
デッキ評価 | Tier? ▷Tier表はこちら | ||
---|---|---|---|
特徴 | ・アーカイブのMythの数で2ndの火力アップ ┗最大160ダメージ ・手札を切る代わりに様々な効果を発動 ┗2ドロー、アーツ20バフなど ・アーツ色を無色化して他の色に出張 ・青特攻/#歌対応 |
カリオペは、アーカイブ利用がコンセプトのカードです。
2ndのカリオペが、アーカイブにあるMythホロメンの数でアーツダメージがアップするので、最大のアーカイブ8枚160ダメージを目指してアーカイブを溜めていくことになります。
カリオペの関連カードには、手札を切って効果を発揮するものが多いため、ホロメンをアーカイブに落としながら立ち回っていくのが基本戦術となります。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメン | エールデッキ |
---|---|
森カリオペ | 紫エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
---|---|
Debutカリオペが1枚来る確率 | 99% |
Debutカリオペが2枚来る確率 | 87% |
Debutが3枚来る確率 (AZKi含む) | 74% |
Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 (AZKi含む) | 88% |
カリオペ単体で構築したデッキリストです。
DebutAZKiに関しては、アイドルマイクで回収できるエール加速要員として採用しています。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
単体デッキの強みとして、同じく新弾に収録される「カスタムパソコン」を採用しやすいので、状況に応じて1stを使い分けやすいという点があります。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメン | エールデッキ |
---|---|
森カリオペ | 赤エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
---|---|
Debutが1枚来る確率 | 99% |
Debutが2枚来る確率 | 87% |
Debutが3枚来る確率 | 63% |
Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 | 68% |
同じくアーカイブにホロメンを落とすのが得意な「キアラ」と組み合わせた構築です。
上記のリストでは主軸をキアラにしていて、アーカイブ肥やし兼アタッカーの傘増しとしてカリオペを採用している形です。
1stキアラ+1stカリオペでデッキを掘るスピードが尋常ではなく、最終的にアーカイブにホロメンが15枚以上貯まるので、2ndキアラで大体のホロメンをワンパンできるようになります。
カリオペの要求エールを無色に | コラボでマスコットサーチ |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
Debutキアラが、コラボ時にセンターが#トリだと手札を切ってマスコットをサーチすることができます。
これで「Death-sensei」を持ってくることで、エールデッキに紫が入っていなくでも比較的安定してカリオペを動かすことができます。
現状だと手札がきつい場面が多々あるので、リミテッドの「Myth」が来るかどうかでかなり回しやすさが変わると思います。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメン | エールデッキ |
---|---|
森カリオペ | 紫エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
---|---|
Debutが1枚来る確率 | 99% |
Debutが2枚来る確率 | 97% |
Debutが3枚来る確率 | 79% |
Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 | 82% |
同じMythで紫のイナと組み合わせた構築です。
Buzzイナは、アーカイブにMythのホロメンを10枚貯めることで、打点が110点にアップするので、カリオペのアーカイブ効果と相性がいいです。
4エールあればBuzzイナ+2ndカリオペで攻撃していくことができ、HP250の耐久ラインを活用して相手にダウンを取られないように動けるのも魅力です。
採用カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
推しホロメン 森カリオペ | ・推しスキルでアーカイブからホロメンを回収できる ┗手札から落としても後で回収できる ┗手札を2枚切るため、アーカイブのホロメンの数を減らさずに欲しいホロメンだけ回収できる ・センターのカリオペのアーツを2連打できるSP ┗単体に最大320ダメージ ┗センターとコラボへの打ち分けも強力 | |
Debut 森カリオペ | 役割:初動 ・アーカイブにホロメンがあれば1エール40点 ┗コラボのDebutと組み合わせて後手1で60点 | |
Debut 森カリオペ | 役割:バフ ・コラボ時手札を1枚切るとセンター+20 ・この手の効果持ちにしてはHPが高めなのが優秀 | |
1st 森カリオペ | 役割:手札交換+アーカイブ肥やし ・サポートも引き込めるドロー ・1ブルームでアーカイブのホロメンを2枚増やせる ・1stからのブルームでも効果発動 ・ホロメン2枚を切らないと効果を発揮できないことやアーツにエールが2枚必要なのが難点 | |
1st 森カリオペ | 役割:アタッカー ・1エール50点がシンプル優秀 ┗2ターン目に2人並べれば100点 →Debutのコラボバフも乗せれば120点 ・他の1stが軒並み2エール要求なので、2ターン目を重視するなら採用を検討したい | |
1st 森カリオペ | 役割:専用サポート回収 ・ブルーム時にカリオペの専用サポートを回収 ┗推しホロメンのスキルで切ったサポートを回収できるのが便利 | |
2nd 森カリオペ | 役割:メインアタッカー ・アーカイブにMyth4枚以上で120点 ・アーカイブにMyth8枚以上で160点 ・ブルームで山から好きなカードアーカイブ ┗推しスキルと組み合わせて好きなホロメン回収 | |
森カリオペの鎌 | 役割:火力アップ+アーカイブ肥やし ・誰につけてもアーツ+10 ・1stカリオペにつけた時山上1枚アーカイブ | |
Death-sensei | 役割:HP増強+エール無色化 ・誰につけてもHP+20 ・カリオペにつけるとアーツに必要なエール色が全て無色になる ┗キアラデッキなど他の色に出張できる |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
回し方の一例 | |
---|---|
① | ◇初期盤面 ・センターに「カリオペ」、バックホロメンに「カリオペ」2人以上が理想 |
② | ◇1ターン目 ・先攻→適当にコラボしてエンド ・後攻→コラボDebutバフと合わせて60点 ・引ければ「AZKi」でエール加速 |
③ | ◇2ターン目 ・ブルームの「1stカリオペ」でアーカイブ肥やし ・「1stカリオペ」で攻撃 |
④ | ◇3ターン目 ・ブルームの「1stカリオペ」でさらにアーカイブ肥やし ・8枚達成後「2ndカリオペ」で攻撃 |
⑤ | ◇4ターン目 ・後続のカリオペを育成 ・引き続き「2ndカリオペ」を軸に攻撃していく |
⑥ | ◇5ターン目以降 ・タイミングを見極めてSPスキルを刺す |
カリオペデッキは、いかに早くアーカイブのMyth8枚を達成させて「2ndカリオペ」の最大打点を出していけるかが重要です。
一度溜まってしまえば、それ以降打点が下がることがないため、貯まるのが遅くなればなるだけ損してしまうことになります。
できれば初回の2ndアタックから8枚の状態で160ダメージを出していきたい所でしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
しっかり展開ができている場合は、コラボのDebutでホロメンを切ってアーカイブを肥やしていきましょう。
後攻であれば、HP90のDebutとコラボのDebutで60ダメージを出すことができるので、HPが低いホロメンが前に出ている時はワンパンを狙っていきましょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
ブルームの1stで手札を切りながらドローで手札を回していきましょう。
コラボのDebutでバフをかけてから1エネ50点の1stにブルームすることで、2ターン目に最大120ダメージを出すことができます。
ただし、この動き方をすると3ターン目に2ndで攻撃するのが難しくなるので、相手の盤面状況などを見て今動くべきか、次のターンで2ndを動かすべきか考えていきましょう。
1ターン目、2ターン目と順当にコラボできていれば、推しスキルが使用できるので、欲しいホロメンをアーカイブから回収して盤面を作っていきましょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ndを出す前の時点でアーカイブにMythが7枚あれば、ブルームエフェクトのアーカイブ効果で8枚を達成することができます。
アーカイブが溜まったあとは、後続の2ndを用意しつつ、2ndメインでダメージを与えていきましょう。
SPスキルを活用すれば1人で160~170を2回与えることができるので、相手の状況に合わせてセンターとコラボにダメージを振り分けたり、「じゃあ敵だね」を使って効率よくダメージ与えるのも強力です。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!