About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
ホロカ最新オススメ記事! |
---|
▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▷ショップ大会優勝デッキまとめ(1/14更新) ▶︎クインテットスペクトラムの当たりは? ▷スタートデッキ2弾はどれを買うべき? |
ホロカの「白上フブキ(ミオシャ入り)」デッキの構築や、採用カードの役割を解説!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、フブミオデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
白上フブキの関連デッキ | |
---|---|
フブキ単 | フブミオ |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
推しホロメン | エールデッキ |
---|---|
白上フブキ | 白エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
---|---|
Debutが1枚来る確率 | 98% |
Debutが2枚来る確率 | 83% |
Debutが3枚来る確率 | 44% |
Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 | 76% |
ゲマズにエールを送れる「大神ミオ」と組み合わせたデッキ。
今回はエール加速要員としての採用なので、ブルームの1stまでの採用で緑エールも入れる必要がありません。
デッキの性質上「マスコット」にある程度枠を割く必要があるため、マスコットを拾えない4ルック系ドロソは採用せず、通常ドロー系のドロソメインで採用しています。
火力を重視するのであれば「推し天音かなた」型もかなり強そうです。
収録カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
推しホロメン 白上フブキ | 役割:マスコットサーチ+ライフ削り ・マスコットサーチで安定回収 ┗マスコットの有無は2ndや1stの火力に直結 ・SPでライフ削りも狙える | |
2nd 白上フブキ | 役割:メインアタッカー ・別名マスコットを2枚までつけれる ┗マスコット2枚装備でHP220 ・80+場のマスコットの数×20ダメージ | |
1st 白上フブキ | 役割:アタッカー+マスコット移動 ・2エールで素点50ダメージ ┗マスコットがついているセンター&コラボ+20 →実質2エール90火力 ・マスコット以上も小回りが効いて使いやすい | |
1st 白上フブキ | 役割:マスコットサーチ ・ブルーム時に専用マスコットサーチ ・1エール40ダメージも偉い | |
1st 大神ミオ | 役割:エール加速 ・ブルーム時にエールデッキからエール加速 | |
おるやんけ | 役割:HP増強+ドロー ・誰につけてもHP+20 ・ついてるフブキがコラボで1ドロー ・誰につけても雑に使いやすい枠 | |
フブチュン | 役割:HP増強+マスコット再利用 ・誰につけてもHP+20 ・ついてるフブキがコラボでアーカイブからマスコット回収 ・あらゆるマスコットを+1できる | |
ネジマキツネ | 役割:HP増強+エール継承 ・誰につけてもHP+20 ・ついてるフブキがダウンした時、ついていたエール1枚を場のホロメンに継承できる ・エール加速なしでも2ndが継続的に攻撃できる | |
フブラ | 役割:HP増強+火力増強 ・誰につけてもHP+20 ・場のエールを2枚アーカイブすると、ついてるフブキのアーツ+50 ・コストは重いが、火力アップが強力 ・フブキデッキのリーサルウェポン | |
ミテイル | 役割:HP増強+バックダメージ防御 ・誰につけてもHP+20 ・ついてるフブキはバックでダメージを受けない ・バック攻撃手段があるデッキへの対策 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
収録カード | 役割/評価 | |
---|---|---|
推しホロメン 天音かなた | 役割:火力 ・SPスキルの100バフで落としやすくなる ・推しスキルによる詰め性能が高い ・火力重視ならかなた、安定ならフブキになりそう | |
1st 白上フブキ | 役割:アタッカー ・マスコット込みでHP170の耐久力 ・1エール40点も偉い |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
回し方の一例 | |
---|---|
① | ◇初期盤面 ・センターに「フブキ」、バックホロメンに「フブキ、ミオ」2人以上が理想 |
② | ◇1ターン目 ・センターの「フブキ」にエール加速 ・ミオでコラボする |
③ | ◇2ターン目 ・センターを1st(HP100)にブルーム ・バックを1stにブルームしてマスコットサーチ ・1stミオブルームでエール加速 ・1stでコラボし、推しスキルでマスコットサーチ ・1st2人で相手のDebutをツーパン |
④ | ◇3ターン目 ・2ndフブキにブルーム ・マスコットを引き込んで展開 ・2ndフブキで大ダメージを狙う |
⑤ | ◇4ターン目 ・2ndフブキでダウンさせたタイミングでSPスキル |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ターン目にフブキ2人で攻撃していきたいので、先攻1ターン目はミオでコラボしましょう。
後攻の場合、デッキによってはミオが倒されてしまう可能性があるのでフブキでコラボしましょう。
1ターン目にコラボできると2ターン目のコラボで推しスキルからマスコットをサーチできます。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
フブキデッキは「1stフブキ(HP100)」と「1stミオ」が絡むことで、2ターン目から100以上のダメージを狙っていくことができます。
1stのブルームエフェクトや、コラボしてからの推しスキルでマスコットをサーチしつつ、場のフブキにつけていきましょう。
コラボ時1ドロー | ダウン時ついてるエール1枚継承 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
序盤から使いやすいマスコットは上記の2種類。
コラボに出すホロメンに「おるやんけ」をつけて1ドローは序盤から終盤までの鉄板ムーブです。
センターには基本「ネジマキツネ」をつけておき、倒されてもエールを継承できるようにしておくのがいいでしょう。
1stフブキ(HP100)は、マスコットがついているホロメンのアーツを+20できるので、マスコットが2枚あれば1stフブキ2人で130ダメージを2ターン目から出していくことができます。
◆フブキ2ターン目の理想火力
・1stフブキ(HP100):アーツ50点+自己バフ20点
・1stフブキ(HP120):アーツ40点+1stバフ+20点
→合計130ダメージ
フブラをつければ、ここに50ダメージ追加で出すことができますが、エール消費2が重いので2ターン目に使うことはあまりないでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
3ターン目には順当に2ndへブルームさせ、できるだけ盤面にマスコットを用意してアーツ火力を上げていきましょう。
2ndフブキ以外にはマスコットが1枚ずつしかつかないので、場のフブキ全員にマスコットがついているなら、「ミオ」にマスコットをつけて2ndの火力をアップさせるのも有効です。
マスコット枚数 | ダメージ | ワンパンライン |
---|---|---|
2枚 | 120 | 効果持ち1stホロメン |
3枚 | 140 | 効果持ち1stホロメン |
4枚 | 160 | バニラ1stホロメン |
5枚 | 180 | バニラ1stホロメン 2ndホロメン |
6枚 | 200 | 2ndホロメン |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
フブキで相手のホロメンをダウンさせた時に、SPスキルを使い、ボーナスライフ減少を狙っていきましょう。
サイコロは場のマスコット2枚につき1回サイコロを振れるので、最低でも4枚、できれば6枚マスコットを場に用意してからSPスキルを使用しましょう。
souka
この記事を監修したプレイヤー情報
都内の某カードショップ店員で、色々なTCG触ってます!
環境デッキにも自我を入れたくなる変態デッキ使いです。
自我を入れる分、人より使いこなせるよう日々努力しています!
【大会実績】
・ブルームカップDX池袋全勝
・ShadowverseエボルヴGP上位入賞2回
・エボルヴ2025JCS出場予定
この記事が気に入ったら
フォローしてね!