About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
本記事ではホロカ(ホロライブOCG)の「宝鐘マリン UR」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。
▼ 「宝鐘マリン(UR)」最新の買取・販売価格
買取価格/相場 | 4,000円 |
---|---|
販売価格/相場 | 6,500円 |
フリマ相場 | 6,500円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
宝鐘マリン URの買取価格は4,000円、販売価格の最安値は6,500円です。
買取価格は店舗によって異なるので、上記の価格より高めに買い取ってくれる店舗もあるでしょう。
先月と比べると販売価格が安くなってきている影響で買取価格も安くなってきているので、買取に出す予定の方は、少しでも早めに買取に出した方が良いでしょう。
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 4,000円 |
2024年 12月 | 6,000円 |
初動 | 7,000円 |
日付 | 価格 |
---|---|
2025年 1月 | 6,500円 |
2024年 12月 | 8,480円 |
初動 | 17,800円 |
マリン船長URは、前弾と同じような値動きになれば、今後も価格が安くなることが予想されます。
しかし、今回はURカードの封入率がカートンで1枚程度まで下がっているようなので、値下がりが起きても以前ほど販売価格が安くなるという可能性はかなり低いでしょう。
それでも、将来的に安く買える可能性はあるので、現状の販売価格が高いと感じる方は、もう少し時間をおいてからマリン船長のURカードを購入を検討するのがおすすめです。
初動以降に関しては対戦環境で宝鐘マリンが使用されているかということも重要になってきます。
第1弾であれば、「尾丸ポルカ」や「天音かなた」など、対戦で人気のカードは値下がりが中々起きず、一時的に価格が高くなっていたこともありました。
対戦環境での使用率が高くなれば購入するユーザーが増え、宝鐘マリン URの価格が高騰することもあるので、買取に出す予定の方は初動だけの値段で判断しないように気を付けましょう。
レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
---|---|---|---|
SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
OUR | 12box/1 | 7種 | 約1.2% |
UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.5% |
SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
※12月18日に行われたフブさんの「クインテットスペクトラム先行開封配信」にて、判明した12box(1カートン)の開封結果をもとに封入率をまとめています。
宝鐘マリン UR の封入率は12boxに1枚程度で、1点狙いで入手できる確率は0.7%と低くなっています。
前弾と違いクインテットスペクトラムでは、URの封入率がカートン(12ボックス)に1枚となっているため、以前と比べてURカードを入手することが難しくなっています。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
宝鐘マリン(UR/パラレル)はブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されています。
クインテットスペクトラムに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
種類 | 2nd/ホロメン |
---|---|
レアリティ | UR |
収録パック | ブースターパック「クインテットスペクトラム」 |
カードナンバー | hBP02-033 |
イラストレーター | ぐらしおん |
コメント