About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

| ホロカ最新オススメ記事! |
|---|
| ▷WGP2025千葉の結果まとめ ▶︎最強デッキランキング(2弾デッキ追加!) ▶︎エリートスパークの当たりは? |
ホロカの「フブキ単」のデッキ構築や、採用カードの役割を解説!デッキの回し方や強い動き方も紹介するので、フブキデッキを組もうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
エンチャントレガリアにて白上フブキが黄ホロメンとして再収録され、超強化されたデッキです。

| 白上フブキの関連デッキ | |
|---|---|
![]() フブキ単 | ![]() フブミオ |

出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 推しホロメン | エールデッキ |
|---|---|
![]() 白上フブキ | ![]() 白エール20枚 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 初手の確率(マリガン1回含む) | 確率 |
|---|---|
| Debutが1枚来る確率 | 98% |
| Debutが2枚来る確率 (ふつパソ含む) | 94% |
| Debutが3枚来る確率 (ふつパソ含む) | 69% |
| Debut2枚とドロソ(リミ)1枚が来る確率 (ふつパソ含む) | 81% |
ホロメンをフブキ単体で構築することにより、マスコットをしっかり取りつつバニラの「1stフブキ」など強力なカードを採用できるのが魅力です。
ミオしゃが入らない分、エール加速がネックになるので「ネジマキツネ」を多めに採用する構築になっています。
| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推しホロメン 白上フブキ | 役割:マスコットサーチ+ライフ削り ・マスコットサーチで安定回収 ┗マスコットの有無は2ndや1stの火力に直結 ・SPでライフ削りも狙える | |
![]() 2nd 白上フブキ | 役割:メインアタッカー ・別名マスコットを2枚までつけれる ┗マスコット2枚装備でHP220 ・80+場のマスコットの数×20ダメージ | |
![]() 2nd白上フブキ | 役割:サブアタッカー ・上面で盤面のマスコット供給 ・下面は安定した高火力 └OSRフブキのSP推しスキルに反応しないことを注意しよう | |
![]() 1st 白上フブキ | 役割:マスコットサーチ ・ブルーム時に専用マスコットサーチ ・1エール40ダメージも偉い | |
![]() 1st 白上フブキ | 役割:アタッカー ・マスコット込みでHP170の耐久力 ・1エール40点も偉い | |
![]() 1st 白上フブキ | 役割:中盤を支える役割 ・ギフトでバック狙撃を無効化 ・HPがバニラ1stよりも高い160 | |
![]() おるやんけ | 役割:HP増強+ドロー ・誰につけてもHP+20 ・ついてるフブキがコラボで1ドロー ・誰につけても雑に使いやすい枠 | |
![]() フブチュン | 役割:HP増強+マスコット再利用 ・誰につけてもHP+20 ・ついてるフブキがコラボでアーカイブからマスコット回収 ・あらゆるマスコットを+1できる | |
![]() ネジマキツネ | 役割:HP増強+エール継承 ・誰につけてもHP+20 ・ついてるフブキがダウンした時、ついていたエール1枚を場のホロメンに継承できる ・エール加速なしでも2ndが継続的に攻撃できる | |
![]() フブラ | 役割:HP増強+火力増強 ・誰につけてもHP+20 ・場のエールを2枚アーカイブすると、ついてるフブキのアーツ+50 ・コストは重いが、火力アップが強力 ・フブキデッキのリーサルウェポン | |
![]() ミテイル | 役割:HP増強+バックダメージ防御 ・誰につけてもHP+20 ・ついてるフブキはバックでダメージを受けない ・バック攻撃手段があるデッキへの対策 | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 収録カード | 役割/評価 | |
|---|---|---|
![]() 推しホロメン 天音かなた | 役割:火力 ・SPスキルの100バフで落としやすくなる ・推しスキルによる詰め性能が高い ・火力重視ならかなた、安定ならフブキになりそう | |
![]() OSR戌神ころね | 役割:ライフ6兼安定感上昇要員 ・基本SP推しスキルしか運用しない ・SP推しスキルでエールとホロメン1枚継承 ・新規黄2nd白上フブキの関係で黄のOSRを使用する際の使用候補 | |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.


| 回し方の一例 | |
|---|---|
| ① | ◇初期盤面 ・センターに「フブキ」、バックホロメンに「フブキ」2人以上が理想 |
| ② | ◇1ターン目 ・センターの「フブキ」にエール加速 ・フブキでコラボ |
| ③ | ◇2ターン目 ・センターを1st(HP100)にブルーム ・バックを1stにブルームしてマスコットサーチ ・1stでコラボし、推しスキルでマスコットサーチ ・1st2人で攻撃 |
| ④ | ◇3ターン目 ・2ndフブキにブルーム ・マスコットを引き込んで展開 ・2ndフブキで大ダメージを狙う |
| ⑤ | ◇4ターン目 ・2ndフブキでダウンさせたタイミングでSPスキル |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
「ふつうのパソコン」がある場合は、DebutAZKiをサーチしてコラボし、バックにエール加速を狙います。
ただし、自分が後攻の場合、HP60のAZKiは相手の2ターン目で簡単に倒されてしまうので、Debutフブキで安全にコラボも視野に入れましょう。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ターン目は順当にセンターにエール加速しつつ、マスコットサーチから「おるやんけ」などをサーチし、コラボでドローを稼いでいきましょう。
![]() コラボ時1ドロー | ![]() ダウン時ついてるエール1枚継承 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
序盤から使いやすいマスコットは上記の2種類です。
コラボに出すホロメンに「おるやんけ」をつけて1ドローは序盤から終盤までの鉄板ムーブです。
センターには基本「ネジマキツネ」をつけておき、倒されてもエールを継承できるようにしておくのがいいでしょう。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
3ターン目には2ndフブキにブルームし、できるだけ盤面にマスコットを用意してアーツ火力を上げていきましょう。
| マスコット枚数 | ダメージ | ワンパンライン |
|---|---|---|
| 2枚 | 120 | 効果持ち1stホロメン |
| 3枚 | 140 | 効果持ち1stホロメン |
| 4枚 | 160 | バニラ1stホロメン |
| 5枚 | 180 | バニラ1stホロメン 2ndホロメン |
| 6枚 | 200 | 2ndホロメン |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
フブキで相手のホロメンをダウンさせた時に、SPスキルを使い、追加のライフ減少を狙っていきましょう。
サイコロは場のマスコット2枚につき1回サイコロを振れるので、最低でも4枚、できれば6枚マスコットを場に用意してからSPスキルを使用しましょう。
コメント