About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
「推しホロメンのアキロゼは強いの?」
「推しスキルの使いやすさは?」
「受けなのにライフ5ってどうなの?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)の推しホロメンカード「アキ・ローゼンタール」について解説します!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
基本情報 | |||
---|---|---|---|
エール色 | 緑 | LIFE | 5 |
推しスキル サバイバルパワー (ホロパワー:-2) | |||
【ターンに1回】自分のデッキから<石の斧>1枚を公開し、自分の緑ホロメンに付ける。そしてテッキをシャッフルする。 | |||
SP推しスキル 大地の唄 (ホロパワー:-2) | |||
【ゲームに1回】自分の緑センターホロメンのHPすべて回復。 | |||
総合評価 | |||
6.0/10 | |||
簡易評価 | |||
2ndアキロゼに必要な「石の斧」を確定サーチ。 緑ホロメンのHPを全回復。 受けデッキなのにライフが5しかない。 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
2ndアキロゼは石の斧を付けることで、火力が70増えて1枚ドローできるようになります。
逆にいえば、石の斧がないと火力が70しか出ない壁になってしまうので、推しホロメンアキロゼでサーチできるのは非常に強力なムーブです。
SP推しスキルの効果で、センターの緑ホロメンのHPを全回復できます。
HPが残りわずかのホロメンを全回復させて相手のHP計算を狂わせることができる点が強力です。
ただ、優先的にHPを回復させたい2ndアキロゼはHP190で、2ndAZKi・2ndぺこら・2ndときのそらなどにワンパンされてしまう可能性があります。
さらにいえば、センターとコラボからの同時攻撃によって1ターンで倒され、スキルが腐るケースがあります。
アキロゼデッキは、豊富なHP回復手段を活用して倒れにくいゾンビ兵団を作り、じわじわ追い詰めていく回し方になります。
火力に乏しいので耐久型デッキになりますが、ライフが5しかありません。
せめてライフが6あればトリッキーで強力な推しホロメンになったことでしょう。
出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
アキ・ローゼンタールのプロフィール | |
---|---|
誕生日 | 2月17日 |
初配信 | 2018年6月1日 |
ユニット | ホロライブ1期生 |
ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!