About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
「2ndのハコスって強いの?」
「コラボエフェクトは強いの?」
「デッキに何枚入れるべき?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)の2ndホロメンカード「ハコス・ベールズ」について解説します!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
基本情報 | |||
---|---|---|---|
エール色 | HP | 180 | |
バトンタッチ | エクストラ | – | |
ハッシュタグ | #EN/#Promise/#ケモミミ | ||
コラボエフェクト:カオスシャッフル | |||
効果 | お互い、手札すべてを好きな順でデッキの下に戻す。次に、お互い、デッキに戻したカード1枚につき、それぞれのデッキを1枚引く。 | ||
アーツ:Disorder | |||
エール | ダメージ | 100/緑+50 | |
効果 | なし | ||
総合評価 | |||
7.5/10 | |||
簡易評価 | |||
コラボで強力な手札リセット アーツは打ちやすくそこそこ火力も出る 耐久力は全2ndホロメンの中で最低クラス |
自分目線:渋い手札をリセットして引き直せる
相手目線:せっかく揃った手札がリセットされる
コラボエフェクト「カオスシャッフル」では、場面に応じて強力な手札リセットが可能です。
自分の手札が渋くて動き出せない時は手札をリセットして次につながる行動が取りやすくなります。
一方、相手がサーチで2ndやBuzzを手札に加えたタイミングでリセットを使えば、次ターンの行動を大きく制限できます。
2ndハコスのアーツはエール2枚で100ダメージというコスパの良さが特徴的です。指定色は赤1枚なので多色デッキにも採用しやすく、汎用性に磨きをかけています。
第1弾はアキロゼ、AZKi、ぺこら、アイラニ、風真いろはと緑ホロメンが多めに実装されており、全員に50の特攻ダメージが付くのも優秀です。
2ndホロメンのHPは200が平均的なのですが、ハコスは180と最低ラインのHPです。ブルームに時間がかかる分、HPは多めに設定されていた方が場持ちがよくなります。
例えば2ndへブルームする前のDebut、1stの段階で80ダメージ喰らっていると、実質HPは100しかありません。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
項目 | 詳細 |
---|---|
収録弾 | ブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」 |
ハコス・ベールズ2ndのレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「ハコス・ベールズ2nd(R)」は、ブースターパック第1弾『ブルーミングレディアンス』から入手できます。
レアリティは真ん中の「R(レア)」で、1box購入すれば1枚は入手できるくらいの封入確率と思われます。
メインパーツとして採用するかにもよりますが、デッキに2〜3枚は採用したいカードです。
出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
ハコス・ベールズのプロフィール | |
---|---|
誕生日 | 2月29日 |
初配信 | 2021年8月23日 |
ユニット | ホロライブEnglish Promise |
ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!