About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
「2ndのかなたちゃんって強いのかな?」
「どういうデッキで活躍する?」
「使い方を知りたい」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)の2ndホロメンカード「天音かなた」について解説します!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
基本情報 | |||
---|---|---|---|
エール色 | HP | 200 | |
バトンタッチ | エクストラ | – | |
ハッシュタグ | #JP/#4期生/#歌 | ||
コラボエフェクト:堕ちた天使 | |||
効果 | 相手のセンターホロメンに50ダメージ。 | ||
アーツ:†漆黒の翼† | |||
エール | ダメージ | 100/赤+50 | |
効果 | このアーツで相手のホロメンをダウンさせた時、 与えたダメージが残りHPを50以上オーバーしていれば、相手のライフ-1。 | ||
総合評価 | |||
8.5/10 | |||
簡易評価 | |||
残りHP50以上オーバーで倒すとライフを1枚多く削る コラボするだけでセンターに50ダメージ 他のカードによるダメージ加算などが不可欠 |
2ndかなたの特出すべき点はアーツの追加効果です。
相手のホロメンの残りHPを50多く削って倒した時に、ライフを1枚多く削ることができます。
普通のホロメンでも2枚、Buzzなら3枚ライフを削れるため、ライフが5の推しホロメンを使うデッキであれば、2体倒すだけでゲームが終了してしまう可能性が十分あります。
ただし、50オーバーで倒すのは簡単ではなく、素点が100ダメージと低めに設定されてることから、自身のコラボエフェクトであったり、センターやコラボ相手に削ってもらってからかなたのアーツで2枚削りを目指すことになるでしょう。
特に、「推しホロメンかなた」との組み合わせが強力で、推しスキルで強制的に相手のセンターの残りHPを50にできるため、素点の100ダメージだけでライフを1枚多く削ることができます。
対Buzzに対してとてつもない破壊力を持っているため、対天音かなた戦では、あえてBuzzを使わないで立ち回るといったプレイングも必要になってくるでしょう。
また、小型を呼び出せる「じゃあ敵だね」とも相性がいいことから、スターターに収録されている「推しホロメンときのそら」との相性にも期待できます。
出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
天音かなたのプロフィール | |
---|---|
誕生日 | 4月22日 |
初配信 | 2019年12月27日 |
ユニット | ホロライブ4期生 |
ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!