About
Youtube
| 0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
| 1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
| 2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
| ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
| 3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
| 4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
| 5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
| 秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
| ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
| ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
| ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
| ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | がうるぐら | ![]() アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. | ||||

本記事ではホロカ(ホロライブOCG)のブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されている「1stクレイジー・オリー SR」の買取価格や販売価格の相場をまとめています。
将来的な価格相場の予想や封入率に関する情報なども掲載しているのでぜひ最後までご覧ください。


▼ 「1stクレイジー・オリー(SR)」最新の買取・販売価格
| 買取価格/相場 | 100円 |
|---|---|
| 販売価格/相場 | 480円 |
| フリマ相場 | 450円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
1stクレイジー・オリー SR 最新の買取価格は100円~300円となっています。
販売価格の最安値は480円ですが、販売している店舗によって値段が異なるので、少しでも安い値段で購入したいと考えている方は、必ず複数の店舗で価格をチェックしてから購入を行いましょう。
SRカードは1ボックスに1枚以上は入っているので、今後は買取価格や販売価格は安くなっていくでしょう。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025年 1月 | 100円 |
| 2024年 12月 | 300円 |
| 初動 | 300円 |
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025年 1月 | 480円 |
| 2024年 12月 | 800円 |
| 初動 | 1,280円 |
| オリー別レアリティの値段 | |
|---|---|
![]() OUR | 買取価格:12,000円 販売価格:15,000円 |
![]() UR | 買取価格:1,400円 販売価格:2,680円 |
![]() OSR | 買取価格:1,200円 販売価格:2,400円 |
![]() SR(2nd) | 買取価格:30円 販売価格:420円 |
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| レア度 | 封入率 | 種類 | 確率(1点) |
|---|---|---|---|
| SEC | 48box/1 | 4種 | 約0.52% |
| OUR | 12box/1 | 7種 | 約1.2% |
| UR | 12box/1 | 12種 | 約0.7% |
| SR | 1box/1~2 | 30種 | 約3.3% |
| OSR | 1box/0~1 | 7種 | 約8.5% |
| SY | 3box/1 | 5種 | 約6.6% |
| RR | 1box/4 | 12種 | 約33.3% |
| S | 1box/2 | 54種 | 約3.7% |
※12月18日に行われたフブさんの「クインテットスペクトラム先行開封配信」にて、判明した12box(1カートン)の開封結果をもとに封入率をまとめています。
クレイジー・オリー SR の封入率は1boxに1~2枚程度で、1点狙いで入手できる確率は3.3%です。
1ボックス1枚は入っているカードですが、対象のカードが30種類と多いため、お目当てのSRカードを入手できる確率は非常に低くなっている点にご注意ください。
基本的にはOSRやSYと一緒に1枚ずつ出ることが多いようですが、OSRやSYが入っていなかった場合はSRカードの2枚箱になるでしょう。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
1stクレイジー・オリー(SR/パラレル)はブースター第2弾「クインテットスペクトラム」に収録されています。
クインテットスペクトラムに収録されているカード情報は以下の記事をご覧ください。


出典:hololive OFFICIAL CARD GAME|ホロライブプロダクション ©2016 COVER Corp.
| 種類 | 1stホロメン |
|---|---|
| レアリティ | SR |
| 収録パック | ブースターパック「クインテットスペクトラム」 |
| カードナンバー | hBP02-052 |
| イラストレーター | LAM |

コメント