About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
「1stのこぼちゃんってどう使うの?」
「どのデッキに採用する?」
「相性のいいカードは?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)の1stホロメンカード「こぼ・かなえる」について解説します!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
基本情報 | |||
---|---|---|---|
エール色 | HP | 110 | |
バトンタッチ | エクストラ | ー | |
ハッシュタグ | #ID/#ID3期生 | ||
ブルームエフェクト:バーチャルマーケティング | |||
効果 | 自分の#IDを持つホロメンのエール1枚をアーカイブできる:相手のバックホロメン全員に特殊ダメージ10を与える(ダウンしても相手のライフは減らない) | ||
アーツ:OnAeru | |||
エール | ダメージ | 40 | |
効果 | なし | ||
総合評価 | |||
7.0/10 | |||
簡易評価 | |||
ブルーム時にバックホロメン全員に10ダメージ ┗自身以外のエールをアーカイブできるのが○ エールを消費してしまう |
1stこぼかなえるは、ブルーム時に場の#IDについているエールを1枚アーカイブすることで、相手のバックホロメン全員に10ダメージを与えることができます。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
単体への火力は低いですが、2ndのこぼかなえるのアーツに「相手のバックホロメンが受けているダメージの合計数」を参照してダメージを与える効果があるため、1stこぼかなえるのブルームエフェクトなどでバックホロメンにダメージを蓄積させておくことが重要になります。
また、アーカイブするエールは、#IDについているエールであればいいので、自身のエールを剥がす必要がなく、アーツ発動に必要なエールはキープできるのも優秀な点になっています。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
とはいえ、エールを消費してしまうのは難点ですが、一応推しこぼかなえるの「雨乞い」を使うことで最大5枚までアーカイブのエールを再利用できます。
2ndこぼかなえるもアーツでエールをアーカイブすることになるため、アーカイブしたエールを推しスキルで再利用しながら相手のホロメンにダメージを稼いでいくのがこぼデッキの戦略となりそうです。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
項目 | 詳細 |
---|---|
収録弾 | ブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」 |
こぼ・かなえる1stのレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「こぼ・かなえる1st(U)」は、ブースターパック第1弾『ブルーミングレディアンス』から入手できます。
レアリティは下から2番目の「U(アンコモン)」なので、1box購入すれば1枚は入手できるでしょう。
出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
こぼ・かなえるのプロフィール | |
---|---|
誕生日 | 12月12日 |
初配信 | 2022年3月27日 |
ユニット | ホロライブインドネシア(ID) |
ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!