About
Youtube
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
「1stBuzzムーナって強いの?」
「どのデッキに採用する?」
「誰と組み合わせるべき?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)の1stBuzzホロメンカード「ムーナ・ホシノヴァ」について解説します!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
基本情報 | |||
---|---|---|---|
エール色 | ![]() | HP | 240 |
バトンタッチ | ![]() ![]() | エクストラ | このホロメンがダウンした時、自分のライフー2 |
ハッシュタグ | #ID/#ID1期生/#歌 | ||
アーツ:月は夜に。 | |||
エール | ![]() ![]() | ダメージ | 50 |
効果 | なし | ||
アーツ:ムーンナイトディーバ | |||
エール | ![]() ![]() ![]() | ダメージ | 80 |
効果 | このホロメンの[緑エールか青エール]1枚をアーカイブできる:相手のバックホロメン1人に特殊ダメージ30を与える。 | ||
総合評価 | |||
7.0/10 | |||
簡易評価 | |||
高耐久の狙撃アタッカー エール色を問わないアーツ構成 エールを切らなければ狙撃でダメージは与えられない |
Buzzムーナは、こぼ・かなえるを推しホロメンに立てた「こぼ・ムーナ」デッキの採用候補です。
同じ「#ID」を持つ青属性のホロメン「こぼ・かなえる」は、バックホロメンにダメージを与えたり、バックホロメンのダメージを参照します。
ムーナの2つ目のアーツでバックホロメンを狙撃できるので、倒し切ってライフを削ったり、参照するダメージを稼いだりと相性は抜群です。
1st Buzzなので、DebutからいきなりHP240の高耐久ホロメンへ化けます。
Buzzムーナは2つ目のエールで1枚青エールが必要なくらいで、他は全て無色エールで事足ります。
アーツの効果的に青と緑属性を採用する多色デッキでの採用がおすすめです。
また、1stムーナおよび、ムーナと同じ「#ID」を持つ緑ホロメン「2ndアイラニ」が青確定のエール加速を持っており、1ターンに複数枚エールを送れる構成にしておくと、デッキの周りが良くなります。
Buzzムーナのアーツは、エールを1枚切らないとバックホロメンへの狙撃効果は使えません。
一応、1stムーナと1stアイラニがエール加速(1枚)、2ndアイラニが最大3枚のエールをアーカイブから回収して分配する効果を持っていますが、エール消費がさらに激しい2ndこぼに優先してエールを送りたいので、毎ターンBuzzムーナにエールを補填できるわけではないのです。
相手のバックホロメンを狙撃の30ダメージで倒せる場合や、2ndこぼの狙撃と合わせてバックホロメンを倒し切れる場合にBuzzムーナの狙撃効果を使うべきでしょう。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
項目 | 詳細 |
---|---|
収録弾 | ブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」 |
ムーナ・ホシノヴァ1stBuzzのレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「ムーナ・ホシノヴァ1st(RR)」は、ブースターパック第1弾『ブルーミングレディアンス』から入手できます。
レアリティは上から2番目の「RR(ダブルレア)」なので、1boxから1枚出たら嬉しいくらいの封入率でしょう。
デッキには2〜3枚投入したいカードなので、BOXから出なかった時は、シングル買いも視野に入れた方が良さそうです。
出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
ムーナ・ホシノヴァのプロフィール | |
---|---|
誕生日 | 2月15日 |
初配信 | 2020年4月11日 |
ユニット | ホロライブインドネシア(ID) |
ブルーム種別 | ||
![]() 推しホロメン | ![]() 2ndホロメン | ![]() 1stホロメン |
![]() Buzzホロメン | ![]() Debutホロメン | ![]() Spotホロメン |
属性別 | ||
![]() 赤属性 | ![]() 青属性 | ![]() 緑属性 |
![]() 白属性 | ![]() 紫属性 | ![]() 黄属性 |
![]() 多色 | ||
エフェクト別 | ||
![]() コラボ | ![]() ブルーム | ![]() ギフト |
サポートカード | ||
![]() LIMITED | ![]() アイテム | ![]() イベント |
![]() マスコット | ![]() ファン | ![]() ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
0期生 | ||||
![]() ときのそら | ![]() ロボ子さん | ![]() AZKi | ![]() さくらみこ | ![]() 星街すいせい |
1期生 | ||||
![]() アキロゼ | ![]() 赤井はあと | ![]() 白上フブキ | ![]() 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
![]() 紫咲シオン | ![]() 百鬼あやめ | ![]() 癒月ちょこ | ![]() 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
![]() 白上フブキ | ![]() 大神ミオ | ![]() 猫又おかゆ | ![]() 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
![]() 兎田ぺこら | ![]() 不知火フレア | ![]() 白銀ノエル | ![]() 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
![]() 天音かなた | ![]() 角巻わため | ![]() 常闇トワ | ![]() 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
![]() 雪花ラミィ | ![]() 桃鈴ねね | ![]() 獅白ぼたん | ![]() 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
![]() ラプラス | ![]() 鷹嶺ルイ | ![]() 博衣こより | ![]() 沙花叉クロエ | ![]() 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
![]() 火威青 | ![]() 音乃瀬奏 | ![]() 一条莉々華 | ![]() らでん | ![]() 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
![]() 響咲リオナ | ![]() 虎金妃笑虎 | ![]() 水宮枢 | ![]() 輪堂千速 | ![]() 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
![]() アユンダリス | ![]() ムーナ | ![]() イオフィ | ![]() オリー | ![]() アーニャ |
![]() レイネ | ![]() ゼータ | ![]() カエラ | ![]() こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
![]() 森カリオペ | ![]() 小鳥遊キアラ | ![]() 一伊那尓栖 | ![]() がうるぐら | ![]() アメリア |
![]() IRyS | ![]() セレス | ![]() クロニー | ![]() 七詩ムメイ | ![]() ハコス |
![]() シオリ | ![]() ビジュー | ![]() ネリッサ | ![]() フワワ | ![]() モココ |
![]() エリザベス | ![]() ジジムリン | ![]() セシリア | ![]() ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
コメント