About
Youtube
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
「1stAZKiって強いのかな?」
「エールの付け替えってどう使うの?」
「デッキには何枚入れる?」
この記事では、上記のような悩みをお持ちの方に向けて、ホロライブカード(ホロライブocg)の1stホロメンカード「AZKi(ブースター)」について解説します!
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
基本情報 | |||
---|---|---|---|
エール色 | HP | 100 | |
バトンタッチ | エクストラ | – | |
ハッシュタグ | #JP/#0期生/#歌 | ||
ブルームエフェクト:開拓者のみんながいたから | |||
効果 | 自分のステージのエール1〜3枚を選び、自分のホロメンに割り振って付け替えられる。 | ||
アーツ:新たな地図 | |||
エール | ダメージ | 30 | |
効果 | なし | ||
総合評価 | |||
7.0/10 | |||
簡易評価 | |||
最大3枚までのエール付け替えが優秀 ┗痒い所に手が届く!ときのそらの推しスキルに匹敵 火力と耐久力は低いのでバックで育てるのが基本 |
「エール加速じゃなくてエールの付け替え?弱くない?」と思うかもしれません。しかし、次の2つのシチュエーションで真価を発揮します。
①コラボホロメンを攻撃参加させたい時
②エール事故の解消
ホロカはエールステップ→メインステップ(ホロメン召喚)の順番に行うので、引いたばかりのホロメンをバックポジションに出して、コラボさせてもアーツが打てません。
「コラボエフェクト使いたいけどアーツが打てない…」という時に、1stAZKiをブルームさせて、エール付きのホロメンからコラボホロメンにエールを付け替えることで、攻撃参加が可能になります。
多色デッキ最大の難点は、アーツに必要なエール色が揃わないことです。
「緑エール1枚あればアーツが打てるのにエールステップで白を引いてしまった…」
というケースで、緑エールの付いたホロメンがいれば、1stAZKiのブルームエフェクトでエールを交換できます。
無色エール1枚でアーツを打てますが、威力は30と控えめなので、決定打を与えるには物足りない火力です。
1stホロメンにしてはHPが100と控えめな数値となっており、後攻2ターン目にセンター・コラボに置いておくと倒されてしまう確率が濃厚です。
出典:hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】X ©2016 COVER Corp.
項目 | 詳細 |
---|---|
収録弾 | ブースター第1弾「ブルーミングレディアンス」 |
2ndAZKi(ブースター)のレアリティ | OSR、RR、R、U、C |
「1stAZKi(ブースター)」は、ブースターパック第1弾『ブルーミングレディアンス』から入手できます。
レアリティは一番下の「C(コモン)」で、1box購入すれば複数枚入手できると思われます。
デッキに3〜4枚は入れたいカードなので、足りない場合はシングル購入することになるでしょう。
出典:ホロライブプロダクション(hololive production) ©2016 COVER Corp.
AZKiのプロフィール | |
---|---|
誕生日 | 7月1日 |
ユニット | ホロライブ0期生 |
ブルーム種別 | ||
推しホロメン | 2ndホロメン | 1stホロメン |
Buzzホロメン | Debutホロメン | Spotホロメン |
属性別 | ||
赤属性 | 青属性 | 緑属性 |
白属性 | 紫属性 | 黄属性 |
多色 | ||
エフェクト別 | ||
コラボ | ブルーム | ギフト |
サポートカード | ||
LIMITED | アイテム | イベント |
マスコット | ファン | ツール |
引用:hololive official cardgame ©2016 COVER Corp. |
0期生 | ||||
ときのそら | ロボ子さん | AZKi | さくらみこ | 星街すいせい |
1期生 | ||||
アキロゼ | 赤井はあと | 白上フブキ | 夏色まつり | ー |
2期生 | ||||
紫咲シオン | 百鬼あやめ | 癒月ちょこ | 大空スバル | ー |
ホロライブゲーマーズ | ||||
白上フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | ー |
3期生 | ||||
兎田ぺこら | 不知火フレア | 白銀ノエル | 宝鐘マリン | ー |
4期生 | ||||
天音かなた | 角巻わため | 常闇トワ | 姫森ルーナ | ー |
5期生 | ||||
雪花ラミィ | 桃鈴ねね | 獅白ぼたん | 尾丸ポルカ | ー |
秘密結社holoX | ||||
ラプラス | 鷹嶺ルイ | 博衣こより | 沙花叉クロエ | 風真いろは |
ホロライブ DEV_IS / ReGLOSS | ||||
火威青 | 音乃瀬奏 | 一条莉々華 | らでん | 轟はじめ |
ホロライブ DEV_IS / FLOW GLOW | ||||
響咲リオナ | 虎金妃笑虎 | 水宮枢 | 輪堂千速 | 綺々羅々ヴィヴィ |
ホロライブインドネシア(ID) | ||||
アユンダリス | ムーナ | イオフィ | オリー | アーニャ |
レイネ | ゼータ | カエラ | こぼかなえる | ー |
ホロライブEnglish(EN) | ||||
森カリオペ | 小鳥遊キアラ | 一伊那尓栖 | がうるぐら | アメリア |
IRyS | セレス | クロニー | 七詩ムメイ | ハコス |
シオリ | ビジュー | ネリッサ | フワワ | モココ |
エリザベス | ジジムリン | セシリア | ラオーラ | ー |
引用:hololive ©2016 COVER Corp. |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!